Lista 30 z 101277 wszystkich odno¶ników
# Wywo³ania URL
1 22844155 52,43% - (Direct Request)
2 3378981 7,76% https://www.szkolnictwo.pl/
3 2858520 6,56% https://szkolnictwo.pl/index.php
4 1398018 3,21% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
5 567113 1,30% https://szkolnictwo.pl/img2/global.css
6 474136 1,09% https://szkolnictwo.pl/img2/main.css
7 415588 0,95% https://www.google.com/
8 236085 0,54% https://szkolnictwo.pl/
9 81064 0,19% https://www.google.pl/
10 58675 0,13% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Karty
11 42684 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
12 29737 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Bogowie_nordyccy
13 23393 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/redirect.php
14 21892 0,05% https://szkolnictwo.pl/liceum,ogólnokształcące,Lębork,A00149,Zespół+Szkół+Ogólnokształcących+Nr+2
15 21028 0,05% https://szkolnictwo.pl/redirect.php
16 21028 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
17 20075 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Central_Intelligence_Agency
18 20005 0,05% https://szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
19 19759 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wiek_uprawniający_do_współżycia_seksualnego
20 19536 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Guzki_krwawnicze
21 18785 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,plastyczna,Częstochowa,PB8782,Zespół+Szkół+Plastycznych
22 16843 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Miasta_USA_według_liczby_ludności
23 16643 0,04% https://szkolnictwo.pl/relaks,rozrywka,Ustronie+Morskie,R09654,Dom+Wczasowy+
24 16622 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,
25 15861 0,04% https://www.bing.com/
26 15214 0,03% https://szkolnictwo.pl/szkoła,zawodowa,Poznań,PB6462,Zespół+Szkół+Gastronomicznych
27 15147 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
28 15096 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/kurs,szkolenie,Kościerzyna,B02702,Ośrodek+Szkolenia+Saperów+
29 14956 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Przywódcy_ZSRR
30 12988 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,_
... 10861886 24,93% Inne
Podgląd wszystkich odnośników