Lista 10 z 574137 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 197594 15,09% 62216 68,51% /
2 185823 14,19% 57617 68,99% /nauka,133,Kwalifikacje_T
3 41549 3,17% 14419 65,30% /stat_top.php
4 3346 0,26% 41 98,77% /reklamy/K09999boks_reklamowy
5 2630 0,20% 1022 61,14% /szukaj,
6 2157 0,16% 242 88,78% /szukaj,Karty
7 1338 0,10% 105 92,15% /szukaj,Gatunki_filmowe
8 1021 0,08% 405 60,33% /szukaj,_
9 960 0,07% 89 90,73% /szukaj,Bogowie_nordyccy
10 905 0,07% 16 98,23% /reklamy/D00140a
... 872496 66,61% 198024     Inne
Lista 10 z 562393 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 311525 23,50% /stat_top.php
2 185810 14,02% /nauka,133,Kwalifikacje_T
3 147065 11,09% /
4 2700 0,20% /szukaj,
5 959 0,07% /szukaj,_
6 797 0,06% /szukaj,)
7 712 0,05% /szukaj,,
8 704 0,05% /reklamy/K09999boks_reklamowy
9 618 0,05% /szukaj,_–_
10 605 0,05% /szukaj,1,
... 674116 50,85%   Inne