Lista TOP 30 z 6756632 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 4802062 11,02% 2,426 462,02 Gb 20,38% /
2 1776422 4,08% 0,198 2,04 Gb 0,09% /stat_top.php
3 811940 1,86% 7,247 87,59 Gb 3,86% /szukaj,
4 612107 1,40% 0,265 47,16 Gb 2,08% /nauka,133,Kwalifikacje_T
5 547039 1,26% 0,021 12,41 Gb 0,55% /miniaturki.png
6 437943 1,01% 3,818 47,15 Gb 2,08% /szukaj,1,
7 374472 0,86% 3,659 40,25 Gb 1,78% /szukaj,_
8 367246 0,84% 0,014 83,95 Mb 0,00% /img2/menuprawe.js
9 367043 0,84% 0,014 130,22 Mb 0,01% /img2/menu.js
10 366956 0,84% 0,014 1,25 Gb 0,06% /img2/swfobject.js
11 366735 0,84% 0,014 324,06 Mb 0,01% /img2/niftyplayer.js
12 366614 0,84% 0,014 378,95 Mb 0,02% /img2/flash.js
13 366544 0,84% 0,014 148,04 Mb 0,01% /img2/menu_top.js
14 366512 0,84% 0,014 169,65 Mb 0,01% /img2/anim.js
15 366201 0,84% 0,014 280,42 Mb 0,01% /img2/ajax.js
16 366135 0,84% 0,014 332,51 Mb 0,01% /img2/skrypty.js
17 363124 0,83% 0,014 155,20 Mb 0,01% /img2/menu_gora_5.png
18 363011 0,83% 0,014 4,43 Gb 0,20% /img2/mapa.jpg
19 362011 0,83% 0,014 337,73 Mb 0,01% /img2/menu_gora_3.png
20 361925 0,83% 0,014 473,45 Mb 0,02% /img2/menu_gora_2.png
21 361857 0,83% 0,014 473,00 Mb 0,02% /img2/menu_gora_1.png
22 361775 0,83% 0,014 437,54 Mb 0,02% /img2/menu_gora_6.png
23 361701 0,83% 0,014 365,26 Mb 0,02% /img2/menu_gora_4.gif
24 360898 0,83% 0,014 314,06 Mb 0,01% /img2/baner_lewa.gif
25 360864 0,83% 0,014 315,79 Mb 0,01% /img2/baner_prawa.gif
26 360464 0,83% 0,014 3,53 Gb 0,16% /img2/flash.jpg
27 360271 0,83% 0,014 353,80 Mb 0,02% /grafika/ikonka_email.gif
28 358825 0,82% 0,014 244,92 Mb 0,01% /img2/tlo_glowne.jpg
29 358359 0,82% 0,014 4,14 Gb 0,18% /img2/tlo_menu.jpg
30 358161 0,82% 0,014 89,97 Mb 0,00% /img2/button_s.png
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 6756632 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 4802062 11,02% 2,426 462,02 Gb 20,38% /
2 811940 1,86% 7,247 87,59 Gb 3,86% /szukaj,
3 612107 1,40% 0,265 47,16 Gb 2,08% /nauka,133,Kwalifikacje_T
4 437943 1,01% 3,818 47,15 Gb 2,08% /szukaj,1,
5 374472 0,86% 3,659 40,25 Gb 1,78% /szukaj,_
6 158817 0,36% 1,199 19,80 Gb 0,87% /szukaj,)
7 173271 0,40% 1,421 18,20 Gb 0,80% /szukaj,/
8 128709 0,30% 1,177 13,64 Gb 0,60% /szukaj,.
9 547039 1,26% 0,021 12,41 Gb 0,55% /miniaturki.png
10 106042 0,24% 0,979 11,25 Gb 0,50% /szukaj,u
Lista 25 z 6756632 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 811940 1,86% 7,247 87,59 Gb 3,86% /szukaj,
2 437943 1,01% 3,818 47,15 Gb 2,08% /szukaj,1,
3 374472 0,86% 3,659 40,25 Gb 1,78% /szukaj,_
4 4802062 11,02% 2,426 462,02 Gb 20,38% /
5 173271 0,40% 1,421 18,20 Gb 0,80% /szukaj,/
6 158817 0,36% 1,199 19,80 Gb 0,87% /szukaj,)
7 128709 0,30% 1,177 13,64 Gb 0,60% /szukaj,.
8 106042 0,24% 0,979 11,25 Gb 0,50% /szukaj,u
9 96114 0,22% 0,910 10,11 Gb 0,45% /szukaj,/szukaj_/
10 78017 0,18% 0,768 8,24 Gb 0,36% /szukaj,)_–_15
11 50493 0,12% 0,553 5,64 Gb 0,25% /szukaj,_–_
12 68968 0,16% 0,502 7,20 Gb 0,32% /szukaj,),
13 43590 0,10% 0,403 4,72 Gb 0,21% /szukaj,,
14 41013 0,09% 0,395 4,41 Gb 0,19% /szukaj,_r.
15 32772 0,08% 0,341 3,48 Gb 0,15% /szukaj,_–_śpiewaczka_operowa
16 49110 0,11% 0,335 5,29 Gb 0,23% /szukaj,_browar_znalazł_się_w_nowo_utworzonych_
17 30553 0,07% 0,296 3,30 Gb 0,15% /szukaj,).
18 27549 0,06% 0,280 2,96 Gb 0,13% /szukaj,_.
19 612107 1,40% 0,265 47,16 Gb 2,08% /nauka,133,Kwalifikacje_T
20 27218 0,06% 0,262 2,89 Gb 0,13% /szukaj,_–_jaga
21 24208 0,06% 0,252 2,59 Gb 0,11% /szukaj,,_Magistralę_Tōkaidō,_Magistralę_Chūō.
22 24990 0,06% 0,252 2,68 Gb 0,12% /szukaj,_–_Pniowiec
23 27828 0,06% 0,249 2,93 Gb 0,13% /szukaj,)_-_zoolog
24 41624 0,10% 0,225 4,32 Gb 0,19% /szukaj,_park
25 23699 0,05% 0,223 2,52 Gb 0,11% /szukaj,_w_Busku.