Top 30 of 223544 Total Referrers
# Hits URL
1 32248963 27,87% - (Direct Request)
2 12379766 10,70% https://www.szkolnictwo.pl/
3 12023634 10,39% https://szkolnictwo.pl/index.php
4 5742884 4,96% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
5 2340441 2,02% https://szkolnictwo.pl/img2/global.css
6 1755457 1,52% https://szkolnictwo.pl/img2/main.css
7 1611207 1,39% https://www.google.com/
8 632084 0,55% https://szkolnictwo.pl/
9 335584 0,29% https://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
10 320042 0,28% https://www.google.pl/
11 310481 0,27% https://www.szkolnictwo.pl/nauka,jazdy,Sierpc,A03024,Ośrodek+Szkolenia+Kierowców+Jacek+Kałuża
12 279956 0,24% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
13 248705 0,21% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1031,Dżuma
14 168761 0,15% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,10806,Zasady_gry_w_piłkę_ręczną
15 152848 0,13% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1035,Dziady_cz._III
16 137019 0,12% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
17 132623 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
18 130450 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
19 121503 0,11% https://www.szkolnictwo.pl/img2/main.css
20 113474 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,5162,Zdążyć_przed_Panem_Bogiem
21 107698 0,09% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
22 105056 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1041,Konrad_Wallenrod
23 97367 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,0,1044,Lalka
24 94096 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3533,Tango_Sławomir_Mrożek
25 88706 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,3,3539,1,Kordian_Juliusz_Słowacki
26 88019 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Karty
27 83708 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Bogowie_nordyccy
28 81928 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,10806,Zasady_gry_w_piłkę_ręczną
29 81525 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1029,Pan_Tadeusz
30 75796 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
... 43624095 37,70% Other
Podgląd wszystkich odnośników