Raport Dzienny -  marzec 2021

Raport Dzienny - marzec 2021 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 92,552 4648610 4298819 1145383 99821 75940 967,17 Mb 222,17 Gb 223,11 Gb
2 91,346 4291185 3966572 1125742 95632 70858 935,89 Mb 207,03 Gb 207,94 Gb
3 87,538 3970037 3668610 1050042 90872 66083 846,17 Mb 193,10 Gb 193,93 Gb
4 96,888 3994455 3694818 1081047 91718 65254 862,46 Mb 194,64 Gb 195,49 Gb
5 87,727 3294224 3046348 1000191 75241 54205 740,05 Mb 87,82 Gb 88,54 Gb
6 76,204 2376308 2133187 846326 49352 34470 561,14 Mb 77,19 Gb 77,74 Gb
7 84,926 3433680 3111905 1042517 69877 51205 783,14 Mb 91,06 Gb 91,82 Gb
8 81,201 4154436 3827569 1121464 86630 67081 913,13 Mb 94,36 Gb 95,25 Gb
9 81,515 4336342 4025083 1139963 86755 71669 950,26 Mb 95,16 Gb 96,09 Gb
10 76,265 4130238 3813618 1079020 83675 68687 905,46 Mb 89,46 Gb 90,34 Gb
11 103,930 4191843 3866531 1177262 93656 68344 957,16 Mb 100,72 Gb 101,66 Gb
12 82,422 3338768 3096566 973036 73065 56444 726,69 Mb 86,27 Gb 86,98 Gb
13 90,555 2269275 2101830 878976 56188 35073 579,63 Mb 81,46 Gb 82,03 Gb
14 101,831 3488289 3231206 1137080 76957 52084 844,59 Mb 100,90 Gb 101,73 Gb
15 124,910 4735585 4382204 1338284 102462 73107 1,07 Gb 116,85 Gb 117,92 Gb
16 126,760 4624957 4325789 1338071 97694 71017 1,04 Gb 118,38 Gb 119,42 Gb
17 102,267 4187515 3920062 1207516 98816 67326 973,31 Mb 102,95 Gb 103,90 Gb
18 89,453 3906001 3645547 1089509 88111 64463 891,89 Mb 92,21 Gb 93,08 Gb
19 90,329 3211369 2999862 983823 78983 53614 758,95 Mb 86,68 Gb 87,42 Gb
20 125,860 2397867 2249004 1002448 58629 35119 701,02 Mb 96,04 Gb 96,73 Gb
21 145,176 3673246 3443503 1415034 75438 51582 1,06 Gb 130,66 Gb 131,72 Gb
22 98,677 4556100 4236029 1269962 98511 72641 1,07 Gb 105,98 Gb 107,05 Gb
23 94,750 4298147 3998466 1163923 99516 70927 992,89 Mb 95,32 Gb 96,29 Gb
24 99,418 4189767 3894180 1177270 97469 68427 979,22 Mb 97,04 Gb 98,00 Gb
25 92,776 3872294 3628130 1113112 93076 63769 901,52 Mb 92,37 Gb 93,25 Gb
26 86,330 3074201 2887963 948207 79072 52247 709,02 Mb 82,03 Gb 82,72 Gb
27 80,353 1956970 1834430 764804 57743 31874 517,34 Mb 68,51 Gb 69,01 Gb
28 98,642 2991483 2797104 1103913 70915 44432 796,46 Mb 99,09 Gb 99,87 Gb
29 166,162 5684956 5297858 2646353 101420 68493 1,60 Gb 237,92 Gb 239,51 Gb
30 182,485 6156903 5727488 3515271 91194 61116 1,93 Gb 312,02 Gb 313,96 Gb
31 11,214 278825 258907 234386 3606 3255 113,51 Mb 21,57 Gb 21,68 Gb
Raport Dzienny - marzec 2021 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 4,02% 4,00% 3,09% 4,00% 2,12% 3,47% 6,04% 6,02%
2 3,71% 3,69% 3,03% 3,83% 1,98% 3,36% 5,63% 5,61%
3 3,43% 3,42% 2,83% 3,64% 1,85% 3,04% 5,25% 5,24%
4 3,45% 3,44% 2,91% 3,67% 1,82% 3,09% 5,29% 5,28%
5 2,85% 2,84% 2,70% 3,01% 1,51% 2,66% 2,39% 2,39%
6 2,05% 1,99% 2,28% 1,98% 0,96% 2,01% 2,10% 2,10%
7 2,97% 2,90% 2,81% 2,80% 1,43% 2,81% 2,48% 2,48%
8 3,59% 3,56% 3,02% 3,47% 1,87% 3,28% 2,57% 2,57%
9 3,75% 3,75% 3,07% 3,48% 2,00% 3,41% 2,59% 2,59%
10 3,57% 3,55% 2,91% 3,35% 1,92% 3,25% 2,43% 2,44%
11 3,62% 3,60% 3,17% 3,75% 1,91% 3,43% 2,74% 2,74%
12 2,89% 2,88% 2,62% 2,93% 1,58% 2,61% 2,35% 2,35%
13 1,96% 1,96% 2,37% 2,25% 0,98% 2,08% 2,22% 2,21%
14 3,01% 3,01% 3,06% 3,08% 1,45% 3,03% 2,74% 2,75%
15 4,09% 4,08% 3,61% 4,10% 2,04% 3,94% 3,18% 3,18%
16 4,00% 4,03% 3,61% 3,91% 1,98% 3,83% 3,22% 3,22%
17 3,62% 3,65% 3,25% 3,96% 1,88% 3,49% 2,80% 2,80%
18 3,38% 3,39% 2,94% 3,53% 1,80% 3,20% 2,51% 2,51%
19 2,78% 2,79% 2,65% 3,16% 1,50% 2,72% 2,36% 2,36%
20 2,07% 2,09% 2,70% 2,35% 0,98% 2,52% 2,61% 2,61%
21 3,17% 3,21% 3,81% 3,02% 1,44% 3,90% 3,55% 3,56%
22 3,94% 3,94% 3,42% 3,95% 2,03% 3,92% 2,88% 2,89%
23 3,71% 3,72% 3,14% 3,99% 1,98% 3,56% 2,59% 2,60%
24 3,62% 3,63% 3,17% 3,90% 1,91% 3,51% 2,64% 2,65%
25 3,35% 3,38% 3,00% 3,73% 1,78% 3,24% 2,51% 2,52%
26 2,66% 2,69% 2,56% 3,17% 1,46% 2,54% 2,23% 2,23%
27 1,69% 1,71% 2,06% 2,31% 0,89% 1,86% 1,86% 1,86%
28 2,59% 2,60% 2,97% 2,84% 1,24% 2,86% 2,69% 2,70%
29 4,91% 4,93% 7,13% 4,06% 1,91% 5,86% 6,47% 6,47%
30 5,32% 5,33% 9,47% 3,65% 1,71% 7,10% 8,49% 8,48%
31 0,24% 0,24% 0,63% 0,14% 0,09% 0,41% 0,59% 0,59%