Prezentowany okres: marzec 2021
Wygenerowano 31-mar-2021 01:56 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 20957062 | 56,47% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 11254096 | 30,33% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 2294000 | 6,18% | Browser: Firefox |
4 | 1611551 | 4,34% | Spider: Googlebot |
5 | 255919 | 0,69% | Mediapartners-Google |
6 | 162822 | 0,44% | CriteoBot/0.1 (+https://www.criteo.com/criteo-crawler/) |
7 | 134361 | 0,36% | ias-va/3.1 (+https://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
8 | 83952 | 0,23% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 |
9 | 53488 | 0,14% | ias-ir/3.1 (+https://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
10 | 44281 | 0,12% | Links (2.18; Linux 4.4.202.core2.42 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
11 | 33469 | 0,09% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
12 | 25993 | 0,07% | admantx-adform/3.1 (+http://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
13 | 18893 | 0,05% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 |
14 | 17351 | 0,05% | ias-or/3.1 (+https://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
15 | 14153 | 0,04% | Safari/12607.3.10 CFNetwork/811.11 Darwin/16.7.0 (x86_64) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |