Lista 30 z 200255 wszystkich odno¶ników
# Wywo³ania URL
1 30834784 31,72% - (Direct Request)
2 16500279 16,97% https://szkolnictwo.pl/index.php
3 5617075 5,78% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
4 1523425 1,57% https://www.google.com/
5 629824 0,65% https://www.szkolnictwo.pl/
6 408956 0,42% https://www.google.pl/
7 365170 0,38% https://szkolnictwo.pl/
8 315563 0,32% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,2662,Współrzędne_geograficzne
9 167379 0,17% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rozpad_Jugosławii
10 143079 0,15% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,2662,Współrzędne_geograficzne
11 112663 0,12% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
12 108231 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,0,3538,Cierpienia_młodego_Wertera_J.W._Goethe
13 106242 0,11% https://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
14 95796 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
15 95361 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,koczowniczy_tryb_życia
16 90352 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,0,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
17 89471 0,09% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
18 88725 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1039,Mitologia
19 88407 0,09% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,ZwiÄ…zek_frazeologiczny
20 86113 0,09% https://www.szkolnictwo.pl/test,2,4517,6,Mitologia-Jan_Parandowski_2
21 86018 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
22 85151 0,09% https://www.bing.com/search
23 82378 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Myśliciel
24 81432 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
25 80723 0,08% https://szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
26 70614 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
27 63940 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,0,1026,Wesele
28 61912 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
29 61376 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,2671,Skala_i_rodzaje_map
30 60500 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3708,Komunikacja_językowa
... 39006910 40,13% Inne
Podgląd wszystkich odnośników