Prezentowany okres: wrzesień 2019
Wygenerowano 01-paĹş-2019 01:06 CEST
# | Wizyty | Wyszukiwany ciąg znaków | |
---|---|---|---|
1 | 244 | 1,18% | regulamin pracowni komputerowej |
2 | 41 | 0,20% | regulamin pracowni informatycznej |
3 | 38 | 0,18% | oĹrodek ksztaĹcenia zawodowego w radomsku |
4 | 33 | 0,16% | 3 rozbiĂłr polski |
5 | 30 | 0,15% | trzeci rozbiĂłr polski |
6 | 27 | 0,13% | szkoĹa nr 2 krotoszyn |
7 | 25 | 0,12% | iii rozbiĂłr polski |
8 | 21 | 0,10% | xv wiek |
9 | 18 | 0,09% | ap edukacja |
10 | 18 | 0,09% | prywatne zajÄcia przygotowujÄ ce mĹodzieĹź do matury w Ĺťarach |
11 | 16 | 0,08% | scenariusz na dzieĹ nauczyciela |
12 | 16 | 0,08% | zwiÄ zek frazeologiczny |
13 | 15 | 0,07% | atut legnica uczniowie nk |
14 | 15 | 0,07% | gimnazjum im krĂłlowej jadwigi w tĹuszczu |
15 | 15 | 0,07% | rozbiur polski 1795 mapa |
16 | 15 | 0,07% | sp 12 gĹogĂłw |
17 | 15 | 0,07% | szkola obrocuw w milobodzu |
18 | 15 | 0,07% | zabawy integracyjne |
19 | 14 | 0,07% | cytra |
20 | 14 | 0,07% | metody aktywizujÄ ce |
... | 20044 | 96,88% | Inne |
Podgląd wszystkich ciągów znaków |