Lista 30 z 327577 wszystkich odno¶ników
# Wywo³ania URL
1 29110620 20,70% - (Direct Request)
2 22476039 15,98% http://www.szkolnictwo.pl/index.php
3 9458846 6,73% http://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
4 7154218 5,09% http://www.szkolnictwo.pl/img2/main.css
5 6142355 4,37% http://szkolnictwo.pl/index.php
6 2941369 2,09% https://www.google.pl/
7 969567 0,69% http://szkolnictwo.pl/img2/global.css
8 775406 0,55% http://szkolnictwo.pl/img2/main.css
9 670171 0,48% http://www.szkolnictwo.pl/
10 418815 0,30% https://www.bing.com/search
11 370599 0,26% http://www.google.pl/
12 205160 0,15% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
13 177529 0,13% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
14 173158 0,12% http://szkolnictwo.pl/
15 167592 0,12% http://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
16 149511 0,11% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,4469,Chłopcy_z_Placu_Broni-Ferenc_Molnar_1
17 140467 0,10% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,4529,Ten_Obcy-Irena_Jurgielewiczowa_4
18 133177 0,09% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,4427,Szatan_z_siódmej_klasy-Kornel_Makuszyński_1
19 114007 0,08% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
20 102019 0,07% http://www.google.pl/url
21 94867 0,07% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,1025,Przedwiośnie
22 94291 0,07% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1038,Granica
23 90914 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Obiekty_z_listy_dziedzictwa_UNESCO_w_Europie
24 88307 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1030,Biblia
25 87133 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,1029,Pan_Tadeusz
26 85285 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1035,Dziady_cz._III
27 83950 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,2662,Współrzędne_geograficzne
28 82175 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,5388,Komunikacja_interpersonalna
29 78540 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Państwa_Azji
30 78345 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/gimnazjum,Straszyn+os.+Rotmanka,K00125,Zespół+Szkół+w+Rotmance
... 57901391 41,18% Inne
Podgląd wszystkich odnośników