Raport Godzinowy -  paĹşdziernik 2016

Raport Godzinowy - październik 2016 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2,665 82412 2554792 77446 2400839 41537 1287656 2164 67085 22,23 Mb 689,14 Mb 3,92 Gb 121,43 Gb 3,94 Gb 122,11 Gb
1 2,418 51985 1611556 49794 1543634 34080 1056488 689 21368 16,21 Mb 502,48 Mb 3,29 Gb 101,97 Gb 3,31 Gb 102,46 Gb
2 2,542 44135 1368196 42719 1324293 33980 1053400 385 11951 15,42 Mb 478,00 Mb 3,37 Gb 104,58 Gb 3,39 Gb 105,05 Gb
3 2,408 39043 1210351 37927 1175743 31778 985134 268 8311 14,10 Mb 436,97 Mb 3,18 Gb 98,60 Gb 3,19 Gb 99,03 Gb
4 2,456 39102 1212162 38055 1179732 32061 993915 245 7623 14,17 Mb 439,12 Mb 3,24 Gb 100,37 Gb 3,25 Gb 100,80 Gb
5 2,557 45464 1409407 43838 1358982 34058 1055809 330 10240 15,38 Mb 476,92 Mb 3,42 Gb 105,89 Gb 3,43 Gb 106,35 Gb
6 2,629 65059 2016846 61083 1893573 37046 1148441 718 22265 18,17 Mb 563,28 Mb 3,70 Gb 114,71 Gb 3,72 Gb 115,26 Gb
7 2,732 103234 3200268 95066 2947072 41702 1292782 1494 46331 23,00 Mb 713,07 Mb 4,16 Gb 128,85 Gb 4,18 Gb 129,55 Gb
8 2,925 164511 5099847 150171 4655330 50105 1553280 2522 78185 30,56 Mb 947,48 Mb 4,91 Gb 152,35 Gb 4,94 Gb 153,27 Gb
9 3,114 202367 6273384 184025 5704802 56721 1758359 3030 93945 36,16 Mb 1,09 Gb 5,46 Gb 169,34 Gb 5,50 Gb 170,43 Gb
10 3,125 224049 6945535 203590 6311301 60102 1863184 3295 102155 39,30 Mb 1,19 Gb 5,67 Gb 175,69 Gb 5,71 Gb 176,88 Gb
11 3,276 236681 7337138 215747 6688164 64201 1990249 3399 105385 41,48 Mb 1,26 Gb 5,98 Gb 185,42 Gb 6,02 Gb 186,68 Gb
12 3,359 244146 7568545 223235 6920285 66732 2068707 3441 106687 43,07 Mb 1,30 Gb 6,17 Gb 191,39 Gb 6,22 Gb 192,69 Gb
13 3,440 250268 7758311 228708 7089978 68876 2135167 3464 107392 44,79 Mb 1,36 Gb 6,37 Gb 197,47 Gb 6,41 Gb 198,82 Gb
14 3,395 247540 7673770 226892 7033667 68161 2112992 3483 107985 44,69 Mb 1,35 Gb 6,27 Gb 194,28 Gb 6,31 Gb 195,63 Gb
15 3,386 245358 7606099 224823 6969522 67310 2086637 3601 111660 45,05 Mb 1,36 Gb 6,19 Gb 191,77 Gb 6,23 Gb 193,14 Gb
16 3,459 259593 8047395 237997 7377928 70628 2189490 3867 119879 48,17 Mb 1,46 Gb 6,44 Gb 199,64 Gb 6,49 Gb 201,10 Gb
17 3,630 287378 8908740 263010 8153315 77468 2401526 4223 130939 54,35 Mb 1,65 Gb 6,96 Gb 215,78 Gb 7,01 Gb 217,42 Gb
18 3,914 322289 9990964 294813 9139210 84629 2623500 4704 145851 60,74 Mb 1,84 Gb 7,56 Gb 234,42 Gb 7,62 Gb 236,26 Gb
19 4,109 355190 11010905 323531 10029482 91814 2846264 5093 157896 66,91 Mb 2,03 Gb 8,10 Gb 251,25 Gb 8,17 Gb 253,27 Gb
20 3,859 342047 10603461 311820 9666435 87985 2727556 4853 150472 64,37 Mb 1,95 Gb 7,74 Gb 239,82 Gb 7,80 Gb 241,77 Gb
21 3,558 299818 9294388 273467 8477479 80015 2480466 4167 129196 57,63 Mb 1,74 Gb 7,00 Gb 217,00 Gb 7,06 Gb 218,74 Gb
22 3,570 235762 7308645 215584 6683121 69947 2168374 3118 96680 48,04 Mb 1,45 Gb 6,22 Gb 192,70 Gb 6,26 Gb 194,16 Gb
23 3,040 148552 4605118 136801 4240857 54519 1690114 1815 56270 33,90 Mb 1,03 Gb 4,94 Gb 153,29 Gb 4,98 Gb 154,31 Gb
Raport Godzinowy - październik 2016 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,82% 1,86% 2,96% 5,98% 0,02% 2,99% 3,00%
1 1,15% 1,20% 2,42% 1,90% 0,01% 2,51% 2,52%
2 0,97% 1,03% 2,42% 1,07% 0,01% 2,57% 2,58%
3 0,86% 0,91% 2,26% 0,74% 0,01% 2,43% 2,44%
4 0,86% 0,91% 2,28% 0,68% 0,01% 2,47% 2,48%
5 1,00% 1,05% 2,42% 0,91% 0,01% 2,60% 2,62%
6 1,43% 1,47% 2,64% 1,98% 0,01% 2,82% 2,84%
7 2,28% 2,29% 2,97% 4,13% 0,02% 3,17% 3,19%
8 3,63% 3,61% 3,57% 6,97% 0,02% 3,75% 3,77%
9 4,46% 4,42% 4,04% 8,37% 0,03% 4,17% 4,19%
10 4,94% 4,89% 4,28% 9,11% 0,03% 4,32% 4,35%
11 5,22% 5,19% 4,57% 9,39% 0,03% 4,56% 4,59%
12 5,38% 5,37% 4,75% 9,51% 0,03% 4,71% 4,74%
13 5,52% 5,50% 4,90% 9,57% 0,03% 4,86% 4,89%
14 5,46% 5,45% 4,85% 9,63% 0,03% 4,78% 4,81%
15 5,41% 5,40% 4,79% 9,95% 0,03% 4,72% 4,75%
16 5,72% 5,72% 5,03% 10,69% 0,04% 4,91% 4,95%
17 6,34% 6,32% 5,51% 11,67% 0,04% 5,31% 5,35%
18 7,11% 7,09% 6,02% 13,00% 0,05% 5,77% 5,81%
19 7,83% 7,78% 6,53% 14,07% 0,05% 6,18% 6,23%
20 7,54% 7,50% 6,26% 13,41% 0,05% 5,90% 5,95%
21 6,61% 6,57% 5,69% 11,52% 0,04% 5,34% 5,38%
22 5,20% 5,18% 4,98% 8,62% 0,04% 4,74% 4,78%
23 3,27% 3,29% 3,88% 5,02% 0,03% 3,77% 3,80%