Raport Dzienny -  paĹşdziernik 2016

Raport Dzienny - październik 2016 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 68,311 3052878 2843976 1259576 52019 41349 687,04 Mb 120,54 Gb 121,21 Gb
2 75,031 4869243 4460008 1617267 79028 65698 1,02 Gb 146,89 Gb 147,91 Gb
3 80,170 5972939 5443970 1735623 99298 80271 1,12 Gb 160,68 Gb 161,80 Gb
4 86,250 5733011 5240639 1692942 93922 77639 1,08 Gb 157,56 Gb 158,65 Gb
5 94,328 5553717 5075955 1614416 92100 77018 1,04 Gb 152,54 Gb 153,58 Gb
6 71,887 4935233 4466087 1328267 87703 71625 923,14 Mb 121,31 Gb 122,21 Gb
7 63,110 3469467 3181580 1026871 63866 51304 642,95 Mb 100,45 Gb 101,07 Gb
8 59,005 3087915 2863763 1139012 55300 45214 660,89 Mb 108,57 Gb 109,22 Gb
9 74,038 4864851 4464011 1536079 79839 68696 1016,98 Mb 139,25 Gb 140,25 Gb
10 90,997 5759760 5250610 1643312 97332 79396 1,08 Gb 152,52 Gb 153,59 Gb
11 74,384 5432225 4970663 1528417 93820 77326 1014,44 Mb 141,14 Gb 142,13 Gb
12 67,561 5167758 4726925 1528149 87509 72814 978,64 Mb 138,78 Gb 139,74 Gb
13 70,327 3971830 3669960 1292171 70842 56295 760,37 Mb 121,47 Gb 122,21 Gb
14 84,218 3379237 3133158 1207697 59455 47524 693,43 Mb 117,27 Gb 117,94 Gb
15 93,122 3122185 2912800 1237379 51531 43400 705,80 Mb 119,29 Gb 119,98 Gb
16 94,723 5200181 4756774 1748327 77937 69786 1,14 Gb 152,17 Gb 153,31 Gb
17 85,458 5890879 5350821 1705388 95295 81149 1,13 Gb 151,61 Gb 152,74 Gb
18 74,088 5698808 5215846 1637832 94334 80387 1,06 Gb 147,54 Gb 148,60 Gb
19 76,729 5485621 5017081 1529722 95419 79430 1,01 Gb 139,72 Gb 140,73 Gb
20 82,407 5166797 4721839 1407613 90111 75045 978,98 Mb 130,25 Gb 131,21 Gb
21 73,506 3855477 3555881 1252495 67373 56068 754,96 Mb 119,12 Gb 119,86 Gb
22 80,079 3164255 2935189 1122003 56136 47841 670,70 Mb 107,40 Gb 108,06 Gb
23 92,834 5029150 4591773 1599613 81448 71059 1,03 Gb 143,91 Gb 144,93 Gb
24 80,085 5731185 5235077 1564817 90315 81306 1,05 Gb 141,92 Gb 142,97 Gb
25 63,573 5383345 4931416 1415885 87549 79207 970,99 Mb 128,34 Gb 129,29 Gb
26 67,746 5262352 4819248 1508659 92456 76487 991,78 Mb 136,86 Gb 137,83 Gb
27 55,972 4626183 4218492 1268423 83771 69394 852,80 Mb 116,06 Gb 116,90 Gb
28 69,874 3395219 3141511 1188259 60244 48926 677,40 Mb 115,03 Gb 115,69 Gb
29 64,861 2437602 2279174 1031700 44391 35790 552,44 Mb 100,49 Gb 101,03 Gb
30 77,669 2967134 2766354 1151408 52770 43206 651,30 Mb 111,75 Gb 112,39 Gb
31 50,089 2949386 2724163 1050168 54642 45101 615,74 Mb 97,58 Gb 98,19 Gb
Raport Dzienny - październik 2016 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 2,17% 2,21% 2,89% 2,19% 1,04% 2,47% 2,99% 2,98%
2 3,46% 3,46% 3,71% 3,33% 1,65% 3,75% 3,64% 3,64%
3 4,25% 4,22% 3,98% 4,19% 2,01% 4,10% 3,98% 3,98%
4 4,08% 4,06% 3,89% 3,96% 1,95% 3,98% 3,90% 3,90%
5 3,95% 3,94% 3,71% 3,88% 1,93% 3,81% 3,78% 3,78%
6 3,51% 3,46% 3,05% 3,70% 1,79% 3,32% 3,00% 3,01%
7 2,47% 2,47% 2,36% 2,69% 1,29% 2,31% 2,49% 2,49%
8 2,20% 2,22% 2,61% 2,33% 1,13% 2,37% 2,69% 2,69%
9 3,46% 3,46% 3,53% 3,37% 1,72% 3,65% 3,45% 3,45%
10 4,10% 4,07% 3,77% 4,11% 1,99% 3,96% 3,78% 3,78%
11 3,86% 3,85% 3,51% 3,96% 1,94% 3,64% 3,50% 3,50%
12 3,68% 3,67% 3,51% 3,69% 1,82% 3,52% 3,44% 3,44%
13 2,82% 2,85% 2,97% 2,99% 1,41% 2,73% 3,01% 3,01%
14 2,40% 2,43% 2,77% 2,51% 1,19% 2,49% 2,90% 2,90%
15 2,22% 2,26% 2,84% 2,17% 1,09% 2,54% 2,95% 2,95%
16 3,70% 3,69% 4,01% 3,29% 1,75% 4,21% 3,77% 3,77%
17 4,19% 4,15% 3,91% 4,02% 2,03% 4,16% 3,75% 3,76%
18 4,05% 4,04% 3,76% 3,98% 2,01% 3,91% 3,65% 3,66%
19 3,90% 3,89% 3,51% 4,02% 1,99% 3,72% 3,46% 3,46%
20 3,67% 3,66% 3,23% 3,80% 1,88% 3,52% 3,23% 3,23%
21 2,74% 2,76% 2,87% 2,84% 1,40% 2,71% 2,95% 2,95%
22 2,25% 2,28% 2,58% 2,37% 1,20% 2,41% 2,66% 2,66%
23 3,58% 3,56% 3,67% 3,44% 1,78% 3,78% 3,56% 3,57%
24 4,08% 4,06% 3,59% 3,81% 2,04% 3,86% 3,51% 3,52%
25 3,83% 3,82% 3,25% 3,69% 1,98% 3,49% 3,18% 3,18%
26 3,74% 3,74% 3,46% 3,90% 1,92% 3,56% 3,39% 3,39%
27 3,29% 3,27% 2,91% 3,53% 1,74% 3,06% 2,87% 2,88%
28 2,41% 2,44% 2,73% 2,54% 1,23% 2,43% 2,85% 2,85%
29 1,73% 1,77% 2,37% 1,87% 0,90% 1,98% 2,49% 2,49%
30 2,11% 2,15% 2,64% 2,23% 1,08% 2,34% 2,77% 2,76%
31 2,10% 2,11% 2,41% 2,30% 1,13% 2,21% 2,42% 2,42%