Raport Godzinowy -  grudzień 2020

Raport Godzinowy - grudzień 2020 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3,276 75482 2339959 70530 2186443 32925 1020683 2834 87879 21,50 Mb 666,37 Mb 4,43 Gb 137,48 Gb 4,46 Gb 138,13 Gb
1 3,120 48738 1510882 45972 1425132 27476 851777 871 27014 16,10 Mb 499,02 Mb 3,29 Gb 101,94 Gb 3,30 Gb 102,43 Gb
2 3,059 39212 1215592 37269 1155366 25855 801506 480 14902 14,17 Mb 439,30 Mb 2,93 Gb 90,82 Gb 2,94 Gb 91,25 Gb
3 2,997 32527 1008341 31141 965396 23950 742450 328 10172 12,57 Mb 389,73 Mb 2,59 Gb 80,38 Gb 2,61 Gb 80,76 Gb
4 2,991 32043 993337 30760 953565 24581 762026 253 7859 12,61 Mb 390,95 Mb 2,67 Gb 82,69 Gb 2,68 Gb 83,07 Gb
5 3,107 36531 1132475 35159 1089935 27634 856660 290 9014 14,15 Mb 438,50 Mb 3,02 Gb 93,74 Gb 3,04 Gb 94,17 Gb
6 3,097 41074 1273308 39139 1213311 26574 823797 491 15236 14,07 Mb 436,12 Mb 3,12 Gb 96,85 Gb 3,14 Gb 97,27 Gb
7 3,189 67651 2097181 63261 1961098 29504 914625 1093 33894 18,14 Mb 562,20 Mb 4,16 Gb 128,88 Gb 4,18 Gb 129,43 Gb
8 3,750 156955 4865621 146655 4546312 40819 1265411 2915 90393 31,19 Mb 966,96 Mb 7,96 Gb 246,74 Gb 7,99 Gb 247,68 Gb
9 3,980 197628 6126468 184631 5723576 47754 1480402 3576 110864 38,61 Mb 1,17 Gb 9,64 Gb 298,85 Gb 9,68 Gb 300,02 Gb
10 4,193 219056 6790752 204085 6326662 52434 1625473 3843 119144 43,81 Mb 1,33 Gb 10,46 Gb 324,28 Gb 10,50 Gb 325,61 Gb
11 4,125 228553 7085173 212631 6591561 54397 1686320 3894 120723 45,71 Mb 1,38 Gb 10,77 Gb 333,90 Gb 10,82 Gb 335,28 Gb
12 4,160 225974 7005223 210431 6523368 54358 1685107 3697 114630 45,39 Mb 1,37 Gb 10,69 Gb 331,29 Gb 10,73 Gb 332,66 Gb
13 4,123 213357 6614085 198743 6161048 52750 1635267 3410 105729 43,04 Mb 1,30 Gb 10,17 Gb 315,29 Gb 10,21 Gb 316,59 Gb
14 3,957 187577 5814901 174770 5417875 49863 1545774 2889 89579 39,32 Mb 1,19 Gb 9,07 Gb 281,15 Gb 9,11 Gb 282,34 Gb
15 4,195 164272 5092461 153130 4747058 46178 1431527 2510 77815 35,90 Mb 1,09 Gb 8,03 Gb 248,99 Gb 8,07 Gb 250,08 Gb
16 4,027 168176 5213462 156544 4852877 46232 1433197 2519 78116 36,42 Mb 1,10 Gb 8,19 Gb 253,83 Gb 8,22 Gb 254,93 Gb
17 3,770 178277 5526610 165690 5136407 47176 1462464 2657 82392 38,23 Mb 1,16 Gb 8,55 Gb 265,00 Gb 8,59 Gb 266,16 Gb
18 3,652 183861 5699695 170722 5292390 48029 1488899 2686 83296 39,37 Mb 1,19 Gb 8,71 Gb 270,16 Gb 8,75 Gb 271,35 Gb
19 3,542 184392 5716158 170989 5300688 47808 1482077 2651 82189 39,62 Mb 1,20 Gb 8,69 Gb 269,44 Gb 8,73 Gb 270,64 Gb
20 3,353 179343 5559640 166342 5156611 46586 1444176 2538 78704 38,61 Mb 1,17 Gb 8,42 Gb 261,08 Gb 8,46 Gb 262,25 Gb
21 3,366 174771 5417912 162135 5026190 45668 1415738 2444 75767 37,39 Mb 1,13 Gb 8,25 Gb 255,74 Gb 8,29 Gb 256,87 Gb
22 3,366 149094 4621929 137927 4275762 43225 1340004 1992 61759 34,35 Mb 1,04 Gb 7,28 Gb 225,82 Gb 7,32 Gb 226,86 Gb
23 3,371 111795 3465648 103574 3210810 38546 1194930 1411 43749 28,16 Mb 872,86 Mb 5,88 Gb 182,28 Gb 5,91 Gb 183,14 Gb
Raport Godzinowy - grudzień 2020 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,29% 2,30% 3,36% 11,09% 0,01% 2,64% 2,66%
1 1,48% 1,50% 2,80% 3,41% 0,01% 1,96% 1,97%
2 1,19% 1,21% 2,64% 1,88% 0,01% 1,75% 1,76%
3 0,99% 1,01% 2,44% 1,28% 0,01% 1,55% 1,55%
4 0,97% 1,00% 2,51% 0,99% 0,01% 1,59% 1,60%
5 1,11% 1,14% 2,82% 1,14% 0,01% 1,80% 1,81%
6 1,25% 1,27% 2,71% 1,92% 0,01% 1,86% 1,87%
7 2,05% 2,06% 3,01% 4,28% 0,01% 2,48% 2,49%
8 4,76% 4,77% 4,16% 11,41% 0,02% 4,75% 4,76%
9 6,00% 6,01% 4,87% 13,99% 0,02% 5,75% 5,77%
10 6,65% 6,64% 5,35% 15,03% 0,03% 6,24% 6,26%
11 6,93% 6,92% 5,55% 15,23% 0,03% 6,42% 6,45%
12 6,86% 6,85% 5,54% 14,46% 0,03% 6,37% 6,40%
13 6,47% 6,47% 5,38% 13,34% 0,03% 6,06% 6,09%
14 5,69% 5,69% 5,09% 11,30% 0,02% 5,41% 5,43%
15 4,98% 4,98% 4,71% 9,82% 0,02% 4,79% 4,81%
16 5,10% 5,10% 4,72% 9,86% 0,02% 4,88% 4,90%
17 5,41% 5,39% 4,81% 10,40% 0,02% 5,10% 5,12%
18 5,58% 5,56% 4,90% 10,51% 0,02% 5,20% 5,22%
19 5,59% 5,57% 4,88% 10,37% 0,02% 5,18% 5,21%
20 5,44% 5,41% 4,75% 9,93% 0,02% 5,02% 5,04%
21 5,30% 5,28% 4,66% 9,56% 0,02% 4,92% 4,94%
22 4,52% 4,49% 4,41% 7,79% 0,02% 4,34% 4,36%
23 3,39% 3,37% 3,93% 5,52% 0,02% 3,51% 3,52%