Raport Dzienny -  grudzień 2020

Raport Dzienny - grudzień 2020 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 67,004 5622872 5234084 1192468 113130 91020 1,09 Gb 250,34 Gb 251,44 Gb
2 92,809 5746175 5366586 1318530 119601 91033 1,13 Gb 262,27 Gb 263,40 Gb
3 56,548 5318122 4944407 1084854 105805 87765 1,00 Gb 234,67 Gb 235,67 Gb
4 55,987 3832587 3572941 877651 81982 67692 747,24 Mb 174,70 Gb 175,43 Gb
5 55,759 2437764 2268943 757661 49600 40254 538,27 Mb 123,13 Gb 123,65 Gb
6 70,856 3697775 3430880 1010730 70591 56034 804,73 Mb 180,90 Gb 181,69 Gb
7 105,592 5448170 5052318 1367677 109315 85356 1,13 Gb 256,51 Gb 257,65 Gb
8 90,574 5139426 4764952 1290493 106568 82115 1,07 Gb 240,45 Gb 241,52 Gb
9 84,813 4794120 4433297 1206213 103519 77865 1005,43 Mb 224,45 Gb 225,43 Gb
10 72,540 4403796 4072866 1096194 94064 74194 914,10 Mb 206,67 Gb 207,57 Gb
11 88,328 3679642 3416137 1028905 87805 61410 798,58 Mb 181,15 Gb 181,93 Gb
12 72,345 2285198 2141497 793348 56885 38407 543,51 Mb 121,76 Gb 122,29 Gb
13 82,372 3435198 3197843 1025748 76237 54161 800,14 Mb 171,62 Gb 172,40 Gb
14 93,912 4920865 4608989 1208236 106310 77906 1013,84 Mb 234,89 Gb 235,88 Gb
15 98,274 4758710 4453175 1210778 99821 74843 995,72 Mb 230,53 Gb 231,50 Gb
16 98,059 4405958 4110639 1204258 97384 71307 970,59 Mb 214,85 Gb 215,80 Gb
17 86,210 4048384 3769613 1087443 86315 66587 878,65 Mb 195,75 Gb 196,61 Gb
18 85,990 3210551 2983302 979794 77355 54290 721,88 Mb 165,62 Gb 166,33 Gb
19 101,902 2231681 2002632 982935 50261 29897 668,30 Mb 132,80 Gb 133,45 Gb
20 153,876 2839373 2658329 1101619 62792 41678 778,60 Mb 166,50 Gb 167,26 Gb
21 108,206 3337169 3119266 1040491 74044 52940 765,14 Mb 175,27 Gb 176,02 Gb
22 86,384 2320737 2180564 853679 55485 37666 549,06 Mb 130,36 Gb 130,89 Gb
23 87,803 1411989 1335691 749935 36547 19178 410,55 Mb 95,81 Gb 96,21 Gb
24 81,977 1134352 1082562 723475 27346 14087 364,82 Mb 86,05 Gb 86,40 Gb
25 91,073 1462637 1396184 780239 35574 18032 407,18 Mb 103,24 Gb 103,64 Gb
26 92,896 1473235 1397717 738192 37272 20332 413,17 Mb 99,05 Gb 99,45 Gb
27 104,652 1652963 1559051 727215 39614 24445 430,04 Mb 103,90 Gb 104,32 Gb
28 65,176 2014857 1892400 777122 50657 31379 493,07 Mb 113,49 Gb 113,97 Gb
29 65,114 1918098 1794650 682510 51679 31056 451,39 Mb 102,45 Gb 102,90 Gb
30 88,593 1895383 1774368 819059 52189 29009 487,09 Mb 112,03 Gb 112,50 Gb
31 73,070 1309026 1223558 672838 36511 18881 372,39 Mb 85,44 Gb 85,80 Gb
Raport Dzienny - grudzień 2020 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 5,50% 5,50% 3,92% 5,08% 2,81% 4,90% 4,84% 4,84%
2 5,62% 5,63% 4,34% 5,37% 2,81% 5,06% 5,07% 5,07%
3 5,20% 5,19% 3,57% 4,75% 2,71% 4,48% 4,53% 4,53%
4 3,75% 3,75% 2,89% 3,68% 2,09% 3,26% 3,37% 3,37%
5 2,39% 2,38% 2,49% 2,23% 1,24% 2,35% 2,38% 2,38%
6 3,62% 3,60% 3,33% 3,17% 1,73% 3,52% 3,49% 3,49%
7 5,33% 5,30% 4,50% 4,91% 2,63% 5,08% 4,96% 4,96%
8 5,03% 5,00% 4,25% 4,78% 2,53% 4,81% 4,64% 4,65%
9 4,69% 4,65% 3,97% 4,65% 2,40% 4,39% 4,34% 4,34%
10 4,31% 4,28% 3,61% 4,22% 2,29% 3,99% 3,99% 3,99%
11 3,60% 3,59% 3,39% 3,94% 1,89% 3,49% 3,50% 3,50%
12 2,24% 2,25% 2,61% 2,55% 1,18% 2,37% 2,35% 2,35%
13 3,36% 3,36% 3,38% 3,42% 1,67% 3,50% 3,32% 3,32%
14 4,82% 4,84% 3,98% 4,77% 2,40% 4,43% 4,54% 4,54%
15 4,66% 4,68% 3,98% 4,48% 2,31% 4,35% 4,45% 4,45%
16 4,31% 4,32% 3,96% 4,37% 2,20% 4,24% 4,15% 4,15%
17 3,96% 3,96% 3,58% 3,87% 2,05% 3,84% 3,78% 3,78%
18 3,14% 3,13% 3,22% 3,47% 1,67% 3,15% 3,20% 3,20%
19 2,18% 2,10% 3,23% 2,26% 0,92% 2,92% 2,57% 2,57%
20 2,78% 2,79% 3,62% 2,82% 1,29% 3,40% 3,22% 3,22%
21 3,27% 3,28% 3,42% 3,32% 1,63% 3,34% 3,39% 3,39%
22 2,27% 2,29% 2,81% 2,49% 1,16% 2,40% 2,52% 2,52%
23 1,38% 1,40% 2,47% 1,64% 0,59% 1,79% 1,85% 1,85%
24 1,11% 1,14% 2,38% 1,23% 0,43% 1,59% 1,66% 1,66%
25 1,43% 1,47% 2,57% 1,60% 0,56% 1,78% 1,99% 1,99%
26 1,44% 1,47% 2,43% 1,67% 0,63% 1,80% 1,91% 1,91%
27 1,62% 1,64% 2,39% 1,78% 0,75% 1,88% 2,01% 2,01%
28 1,97% 1,99% 2,56% 2,27% 0,97% 2,15% 2,19% 2,19%
29 1,88% 1,88% 2,25% 2,32% 0,96% 1,97% 1,98% 1,98%
30 1,85% 1,86% 2,70% 2,34% 0,89% 2,13% 2,16% 2,16%
31 1,28% 1,28% 2,21% 1,64% 0,58% 1,63% 1,65% 1,65%