Lista 10 z 499215 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 513478 23,39% 115648 77,48% /
2 146194 6,66% 47019 67,84% /stat_top.php
3 6059 0,28% 1485 75,49% /szukaj,1,
4 4450 0,20% 394 91,15% /szukaj,Gatunki_filmowe
5 4337 0,20% 331 92,37% /szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
6 3470 0,16% 304 91,24% /szukaj,Organizm_samoĹźywny
7 3403 0,16% 285 91,63% /test,nauka,1041,Konrad_Wallenrod
8 3316 0,15% 369 88,87% /szukaj,Karty
9 2496 0,11% 200 91,99% /test,nauka,1027,Chłopi
10 2447 0,11% 153 93,75% /test,3,3539,1,Kordian_Juliusz_Słowacki
... 1505442 68,58% 468040     Inne
Lista 10 z 483509 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1205118 54,37% /stat_top.php
2 242809 10,95% /
3 6197 0,28% /szukaj,1,
4 1456 0,07% /szukaj,
5 1289 0,06% /rysunki_lekcje/5129/4813
6 1137 0,05% /reklamy/K09999boks_reklamowy
7 1040 0,05% /szukaj,_
8 843 0,04% /szukaj,Białka_fibrylarne
9 803 0,04% /szukaj,,
10 784 0,04% /reklamy/D00140a
... 754955 34,06%   Inne