Lista TOP 30 z 3583560 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 4919126 17,26% 0,588 4,54 Gb 1,20% /stat_top.php
2 3228401 11,33% 2,990 62,95 Gb 16,56% /
3 2197717 7,71% 0,360 3,94 Gb 1,04% /newAddBig.php
4 982340 3,45% 14,345 16,08 Gb 4,23% /szukaj,_
5 881604 3,09% 0,041 12,50 Gb 3,29% /reklamy/PB2892.jpg
6 843502 2,96% 0,039 26,30 Gb 6,92% /img2/logowanie_f.jpg
7 675255 2,37% 0,031 567,13 Mb 0,15% /img2/przezroczystosc.png
8 504683 1,77% 6,746 8,22 Gb 2,16% /szukaj,
9 242978 0,85% 3,166 3,95 Gb 1,04% /szukaj,_(569)
10 154480 0,54% 0,007 1,72 Gb 0,45% /reklamy/PB2992.jpg
11 116017 0,41% 0,005 986,97 Mb 0,25% /reklamy/PB7762.jpg
12 109061 0,38% 1,472 1,80 Gb 0,47% /szukaj,:
13 101002 0,35% 1,283 1,59 Gb 0,42% /szukaj,_(MH)
14 97975 0,34% 1,280 1,53 Gb 0,40% /szukaj,_r.,
15 86876 0,30% 0,004 981,55 Mb 0,25% /reklamy/S00997.jpg
16 86682 0,30% 0,004 1,04 Gb 0,27% /reklamy/R01547.jpg
17 77664 0,27% 1,086 1,30 Gb 0,34% /szukaj,)
18 73376 0,26% 0,830 1,15 Gb 0,30% /szukaj,,_
19 57427 0,20% 0,852 953,69 Mb 0,25% /szukaj,_(1835)
20 52573 0,18% 0,140 757,89 Mb 0,19% /szukaj,)_-_geolog
21 48887 0,17% 0,002 738,32 Mb 0,19% /reklamy/PB0144.jpg
22 43911 0,15% 0,604 696,26 Mb 0,18% /szukaj,)_–_15
23 42236 0,15% 0,033 43,30 Mb 0,01% /cron_stat.php
24 39615 0,14% 0,032 300,98 Mb 0,08% /szkoła,zawodowa,Lublin,PB2194,Specjalny+Ośrodek+Szkolno+-+Wychowawczy+dla+Dzieci+i+MłodzieĹźy+Niepełnosprawnych+im.+Prof.+Zofii+Sękowskiej+w+Lublinie
25 39153 0,14% 0,002 168,33 Mb 0,04% /fotos/brak_k.gif
26 37906 0,13% 0,517 610,89 Mb 0,16% /szukaj,,_Ticuantepe
27 36819 0,13% 0,481 584,60 Mb 0,15% /szukaj,,_)
28 36624 0,13% 0,002 160,92 Mb 0,04% /fotos/brak_m.gif
29 32674 0,11% 0,002 329,20 Mb 0,08% /reklamy/B01828.jpg
30 31946 0,11% 0,412 500,81 Mb 0,13% /szukaj,,_29:23.0
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 3583560 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 3228401 11,33% 2,990 62,95 Gb 16,56% /
2 843502 2,96% 0,039 26,30 Gb 6,92% /img2/logowanie_f.jpg
3 982340 3,45% 14,345 16,08 Gb 4,23% /szukaj,_
4 881604 3,09% 0,041 12,50 Gb 3,29% /reklamy/PB2892.jpg
5 504683 1,77% 6,746 8,22 Gb 2,16% /szukaj,
6 4919126 17,26% 0,588 4,54 Gb 1,20% /stat_top.php
7 242978 0,85% 3,166 3,95 Gb 1,04% /szukaj,_(569)
8 2197717 7,71% 0,360 3,94 Gb 1,04% /newAddBig.php
9 109061 0,38% 1,472 1,80 Gb 0,47% /szukaj,:
10 154480 0,54% 0,007 1,72 Gb 0,45% /reklamy/PB2992.jpg
Lista 25 z 3583560 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 982340 3,45% 14,345 16,08 Gb 4,23% /szukaj,_
2 504683 1,77% 6,746 8,22 Gb 2,16% /szukaj,
3 242978 0,85% 3,166 3,95 Gb 1,04% /szukaj,_(569)
4 3228401 11,33% 2,990 62,95 Gb 16,56% /
5 109061 0,38% 1,472 1,80 Gb 0,47% /szukaj,:
6 101002 0,35% 1,283 1,59 Gb 0,42% /szukaj,_(MH)
7 97975 0,34% 1,280 1,53 Gb 0,40% /szukaj,_r.,
8 77664 0,27% 1,086 1,30 Gb 0,34% /szukaj,)
9 57427 0,20% 0,852 953,69 Mb 0,25% /szukaj,_(1835)
10 73376 0,26% 0,830 1,15 Gb 0,30% /szukaj,,_
11 43911 0,15% 0,604 696,26 Mb 0,18% /szukaj,)_–_15
12 4919126 17,26% 0,588 4,54 Gb 1,20% /stat_top.php
13 37906 0,13% 0,517 610,89 Mb 0,16% /szukaj,,_Ticuantepe
14 36819 0,13% 0,481 584,60 Mb 0,15% /szukaj,,_)
15 30301 0,11% 0,422 504,64 Mb 0,13% /szukaj,_(
16 31946 0,11% 0,412 500,81 Mb 0,13% /szukaj,,_29:23.0
17 29520 0,10% 0,404 490,55 Mb 0,13% /szukaj,,_Maximonline.com.
18 24725 0,09% 0,368 418,06 Mb 0,11% /szukaj,_w_Busku.
19 30762 0,11% 0,368 531,52 Mb 0,14% /szukaj,1,
20 2197717 7,71% 0,360 3,94 Gb 1,04% /newAddBig.php
21 22551 0,08% 0,325 380,34 Mb 0,10% /szukaj,_(9)
22 22165 0,08% 0,311 376,69 Mb 0,10% /szukaj,_(-)
23 10921 0,04% 0,305 159,91 Mb 0,04% /szukaj,AC/stat_top.php
24 19067 0,07% 0,278 325,55 Mb 0,08% /szukaj,_(AWS)
25 19183 0,07% 0,275 324,28 Mb 0,08% /szukaj,_(KR)