Raport Godzinowy -  lipiec 2013

Raport Godzinowy - lipiec 2013 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3,001 25438 788585 25002 775078 22467 696478 1167 36183 10,53 Mb 326,32 Mb 359,39 Mb 10,88 Gb 369,92 Mb 11,20 Gb
1 3,159 21677 672005 21301 660337 19930 617858 387 12025 8,51 Mb 263,68 Mb 311,31 Mb 9,42 Gb 319,82 Mb 9,68 Gb
2 3,278 20470 634574 20136 624218 19074 591321 226 7031 7,76 Mb 240,57 Mb 299,17 Mb 9,06 Gb 306,93 Mb 9,29 Gb
3 3,658 20217 626744 19915 617370 19036 590138 156 4859 7,46 Mb 231,11 Mb 300,50 Mb 9,10 Gb 307,95 Mb 9,32 Gb
4 3,343 19443 602763 19111 592458 18456 572142 137 4262 7,14 Mb 221,35 Mb 285,40 Mb 8,64 Gb 292,54 Mb 8,86 Gb
5 3,315 19907 617130 19491 604240 18749 581239 157 4887 7,34 Mb 227,62 Mb 292,56 Mb 8,86 Gb 299,91 Mb 9,08 Gb
6 3,657 22494 697327 22011 682359 20792 644578 280 8695 8,36 Mb 259,02 Mb 329,50 Mb 9,98 Gb 337,85 Mb 10,23 Gb
7 3,680 26956 835639 26400 818422 24125 747899 671 20803 10,60 Mb 328,67 Mb 391,89 Mb 11,86 Gb 402,49 Mb 12,18 Gb
8 3,706 35835 1110893 34956 1083646 30641 949883 1308 40554 15,04 Mb 466,23 Mb 501,00 Mb 15,17 Gb 516,04 Mb 15,62 Gb
9 3,804 44046 1365451 42970 1332074 36878 1143229 1823 56530 19,63 Mb 608,65 Mb 614,82 Mb 18,61 Gb 634,45 Mb 19,21 Gb
10 3,899 51446 1594831 50226 1557012 41684 1292216 2161 67000 23,99 Mb 743,60 Mb 697,22 Mb 21,11 Gb 721,21 Mb 21,83 Gb
11 3,340 51495 1596350 50235 1557302 42548 1319005 2273 70474 23,79 Mb 737,59 Mb 659,38 Mb 19,96 Gb 683,17 Mb 20,68 Gb
12 3,263 52792 1636567 51526 1597313 43768 1356833 2278 70644 24,61 Mb 762,86 Mb 669,65 Mb 20,27 Gb 694,26 Mb 21,02 Gb
13 3,257 52722 1634394 51454 1595086 43713 1355125 2217 68742 24,68 Mb 765,02 Mb 659,23 Mb 19,96 Gb 683,90 Mb 20,70 Gb
14 3,431 51687 1602300 50502 1565577 42789 1326462 2089 64773 23,95 Mb 742,33 Mb 651,31 Mb 19,72 Gb 675,26 Mb 20,44 Gb
15 3,341 47589 1475279 46522 1442186 39834 1234883 1854 57486 21,81 Mb 676,12 Mb 603,47 Mb 18,27 Gb 625,28 Mb 18,93 Gb
16 3,332 44641 1383890 43632 1352605 37768 1170819 1703 52808 20,62 Mb 639,21 Mb 561,79 Mb 17,01 Gb 582,41 Mb 17,63 Gb
17 3,340 43267 1341280 42349 1312841 36647 1136064 1646 51053 19,45 Mb 602,91 Mb 548,77 Mb 16,61 Gb 568,22 Mb 17,20 Gb
18 3,485 43273 1341491 42290 1311009 36413 1128817 1680 52109 19,33 Mb 599,20 Mb 548,37 Mb 16,60 Gb 567,70 Mb 17,19 Gb
19 3,379 45262 1403123 44224 1370963 37956 1176646 1798 55742 20,34 Mb 630,64 Mb 570,40 Mb 17,27 Gb 590,74 Mb 17,88 Gb
20 3,362 47569 1474657 46556 1443253 39529 1225416 1962 60822 21,55 Mb 668,12 Mb 607,53 Mb 18,39 Gb 629,08 Mb 19,04 Gb
21 3,383 49642 1538911 48585 1506139 41166 1276151 2116 65604 22,76 Mb 705,48 Mb 625,43 Mb 18,93 Gb 648,18 Mb 19,62 Gb
22 3,451 45851 1421383 44933 1392942 38303 1187418 1876 58162 20,88 Mb 647,27 Mb 587,40 Mb 17,78 Gb 608,28 Mb 18,41 Gb
23 3,321 35572 1102740 34911 1082257 30287 938921 1196 37093 15,56 Mb 482,27 Mb 474,19 Mb 14,36 Gb 489,74 Mb 14,83 Gb
Raport Godzinowy - lipiec 2013 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,77% 2,78% 2,87% 4,83% 0,08% 2,86% 2,95%
1 2,36% 2,37% 2,55% 1,61% 0,07% 2,48% 2,55%
2 2,23% 2,24% 2,44% 0,94% 0,06% 2,38% 2,44%
3 2,20% 2,21% 2,43% 0,65% 0,06% 2,39% 2,45%
4 2,12% 2,13% 2,36% 0,57% 0,06% 2,27% 2,33%
5 2,17% 2,17% 2,40% 0,65% 0,06% 2,33% 2,39%
6 2,45% 2,45% 2,66% 1,16% 0,07% 2,62% 2,69%
7 2,93% 2,94% 3,08% 2,78% 0,08% 3,12% 3,21%
8 3,90% 3,89% 3,92% 5,41% 0,12% 3,99% 4,11%
9 4,79% 4,78% 4,71% 7,55% 0,16% 4,90% 5,05%
10 5,60% 5,59% 5,33% 8,94% 0,19% 5,55% 5,74%
11 5,60% 5,59% 5,44% 9,41% 0,19% 5,25% 5,44%
12 5,74% 5,73% 5,59% 9,43% 0,20% 5,33% 5,53%
13 5,74% 5,72% 5,59% 9,18% 0,20% 5,25% 5,45%
14 5,62% 5,62% 5,47% 8,65% 0,19% 5,19% 5,38%
15 5,18% 5,17% 5,09% 7,67% 0,17% 4,81% 4,98%
16 4,86% 4,85% 4,83% 7,05% 0,16% 4,47% 4,64%
17 4,71% 4,71% 4,68% 6,82% 0,15% 4,37% 4,53%
18 4,71% 4,70% 4,65% 6,96% 0,15% 4,37% 4,52%
19 4,92% 4,92% 4,85% 7,44% 0,16% 4,54% 4,71%
20 5,17% 5,18% 5,05% 8,12% 0,17% 4,84% 5,01%
21 5,40% 5,40% 5,26% 8,76% 0,18% 4,98% 5,16%
22 4,99% 5,00% 4,89% 7,76% 0,17% 4,68% 4,84%
23 3,87% 3,88% 3,87% 4,95% 0,12% 3,78% 3,90%