Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Pomoc | |
|
Prezentowany okres: sierpień 2020
Wygenerowano 01-wrz-2020 01:11 CEST
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,750 | 1045213 | 7,28% | 1062169 | 1,84% | 1060994 | 1,96% | 125,19 Gb | 3,86% | 74 | 0,01% | 17.58.96.213 | |
2 | 2,116 | 502629 | 3,50% | 515789 | 0,89% | 514170 | 0,95% | 50,83 Gb | 1,57% | 39 | 0,00% | 54.36.148.254 | |
3 | 0,622 | 315895 | 2,20% | 326743 | 0,56% | 325225 | 0,60% | 32,21 Gb | 0,99% | 20 | 0,00% | 178.154.200.181 | |
4 | 1,427 | 189925 | 1,32% | 192825 | 0,33% | 192612 | 0,36% | 22,72 Gb | 0,70% | 225 | 0,02% | 17.58.96.214 | |
5 | 0,274 | 177098 | 1,23% | 181063 | 0,31% | 180535 | 0,33% | 17,83 Gb | 0,55% | 11 | 0,00% | 213.180.203.1 | |
6 | 0,400 | 145866 | 1,02% | 153378 | 0,27% | 150092 | 0,28% | 15,00 Gb | 0,46% | 7 | 0,00% | 66.249.76.55 | |
7 | 0,434 | 143639 | 1,00% | 153009 | 0,26% | 151618 | 0,28% | 15,03 Gb | 0,46% | 65 | 0,01% | 5.45.207.114 | |
8 | 0,058 | 130272 | 0,91% | 130674 | 0,23% | 112986 | 0,21% | 12,49 Gb | 0,38% | 1 | 0,00% | 176.9.117.99 | |
9 | 0,152 | 117415 | 0,82% | 133279 | 0,23% | 124102 | 0,23% | 11,09 Gb | 0,34% | 3 | 0,00% | 66.249.76.29 | |
10 | 0,175 | 116339 | 0,81% | 119080 | 0,21% | 118757 | 0,22% | 11,56 Gb | 0,36% | 105 | 0,01% | 213.180.203.116 | |
11 | 0,143 | 114175 | 0,80% | 116082 | 0,20% | 115866 | 0,21% | 11,39 Gb | 0,35% | 49 | 0,00% | 178.154.200.55 | |
12 | 1,285 | 106007 | 0,74% | 2151719 | 3,72% | 2151459 | 3,97% | 161,30 Gb | 4,97% | 2 | 0,00% | 23.100.232.233 | |
13 | 0,055 | 80800 | 0,56% | 82440 | 0,14% | 81271 | 0,15% | 8,33 Gb | 0,26% | 5 | 0,00% | 46.4.122.196 | |
14 | 0,215 | 74784 | 0,52% | 79008 | 0,14% | 78430 | 0,14% | 7,74 Gb | 0,24% | 62 | 0,00% | 5.45.207.186 | |
15 | 0,035 | 71026 | 0,49% | 72294 | 0,12% | 71923 | 0,13% | 7,17 Gb | 0,22% | 45 | 0,00% | 216.18.204.145 | |
16 | 0,034 | 62375 | 0,43% | 63482 | 0,11% | 63369 | 0,12% | 6,32 Gb | 0,19% | 39 | 0,00% | 173.231.59.215 | |
17 | 0,174 | 62066 | 0,43% | 65723 | 0,11% | 64684 | 0,12% | 6,45 Gb | 0,20% | 4 | 0,00% | 66.249.76.54 | |
18 | 0,071 | 53202 | 0,37% | 71800 | 0,12% | 68939 | 0,13% | 5,48 Gb | 0,17% | 7 | 0,00% | 66.249.76.13 | |
19 | 0,059 | 49195 | 0,34% | 51014 | 0,09% | 50817 | 0,09% | 5,07 Gb | 0,16% | 16 | 0,00% | 66.249.89.23 | |
20 | 0,021 | 43173 | 0,30% | 43173 | 0,07% | 43173 | 0,08% | 40,68 Mb | 0,00% | 2 | 0,00% | 94.152.143.16 | |
21 | 0,233 | 38816 | 0,27% | 50107 | 0,09% | 48519 | 0,09% | 4,91 Gb | 0,15% | 24 | 0,00% | 207.46.13.159 | |
22 | 0,250 | 36369 | 0,25% | 36861 | 0,06% | 36690 | 0,07% | 3,75 Gb | 0,12% | 1 | 0,00% | 121.36.63.101 | |
23 | 0,234 | 34887 | 0,24% | 35299 | 0,06% | 35250 | 0,07% | 3,59 Gb | 0,11% | 1 | 0,00% | 121.36.30.226 | |
24 | 0,094 | 34733 | 0,24% | 36531 | 0,06% | 35779 | 0,07% | 3,57 Gb | 0,11% | 24 | 0,00% | 66.249.64.23 | |
25 | 0,155 | 34268 | 0,24% | 37915 | 0,07% | 36038 | 0,07% | 3,71 Gb | 0,11% | 25 | 0,00% | 157.55.39.236 | |
26 | 0,090 | 34155 | 0,24% | 35603 | 0,06% | 35455 | 0,07% | 3,53 Gb | 0,11% | 42 | 0,00% | 178.154.200.52 | |
27 | 0,092 | 33791 | 0,24% | 35436 | 0,06% | 34710 | 0,06% | 3,48 Gb | 0,11% | 21 | 0,00% | 66.249.76.56 | |
28 | 0,015 | 33062 | 0,23% | 33064 | 0,06% | 33062 | 0,06% | 3,46 Gb | 0,11% | 1 | 0,00% | 95.216.172.195 | |
29 | 0,137 | 32949 | 0,23% | 44835 | 0,08% | 41081 | 0,08% | 4,05 Gb | 0,12% | 19 | 0,00% | 157.55.39.140 | |
30 | 0,148 | 32517 | 0,23% | 35643 | 0,06% | 33987 | 0,06% | 3,50 Gb | 0,11% | 23 | 0,00% | 207.46.13.14 | |
... | 640948473 | 58,31% | 10414201 | 72,52% | 51708273 | 89,38% | 48116254 | 88,76% | 2,61 Tb | 82,42% | 1245619 | 99,92% | Inne |
Podgląd wszystkich lokalizacji |
# | Zasoby CPU | Strony | Wywołania | Pliki | Transfer | Wizyty | Host | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,285 | 106007 | 0,74% | 2151719 | 3,72% | 2151459 | 3,97% | 161,30 Gb | 4,97% | 2 | 0,00% | 23.100.232.233 | |
2 | 7,750 | 1045213 | 7,28% | 1062169 | 1,84% | 1060994 | 1,96% | 125,19 Gb | 3,86% | 74 | 0,01% | 17.58.96.213 | |
3 | 2,116 | 502629 | 3,50% | 515789 | 0,89% | 514170 | 0,95% | 50,83 Gb | 1,57% | 39 | 0,00% | 54.36.148.254 | |
4 | 0,622 | 315895 | 2,20% | 326743 | 0,56% | 325225 | 0,60% | 32,21 Gb | 0,99% | 20 | 0,00% | 178.154.200.181 | |
5 | 1,427 | 189925 | 1,32% | 192825 | 0,33% | 192612 | 0,36% | 22,72 Gb | 0,70% | 225 | 0,02% | 17.58.96.214 | |
6 | 0,274 | 177098 | 1,23% | 181063 | 0,31% | 180535 | 0,33% | 17,83 Gb | 0,55% | 11 | 0,00% | 213.180.203.1 | |
7 | 0,434 | 143639 | 1,00% | 153009 | 0,26% | 151618 | 0,28% | 15,03 Gb | 0,46% | 65 | 0,01% | 5.45.207.114 | |
8 | 0,400 | 145866 | 1,02% | 153378 | 0,27% | 150092 | 0,28% | 15,00 Gb | 0,46% | 7 | 0,00% | 66.249.76.55 | |
9 | 0,058 | 130272 | 0,91% | 130674 | 0,23% | 112986 | 0,21% | 12,49 Gb | 0,38% | 1 | 0,00% | 176.9.117.99 | |
10 | 0,175 | 116339 | 0,81% | 119080 | 0,21% | 118757 | 0,22% | 11,56 Gb | 0,36% | 105 | 0,01% | 213.180.203.116 | |
... | 706016435 | 64,23% | 11487959 | 80,00% | 52867862 | 91,38% | 49249399 | 90,85% | 2,72 Tb | 85,71% | 1246032 | 99,96% | Inne |