Raport Dzienny -  sierpień 2020

Raport Dzienny - sierpień 2020 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 37,072 1022156 965509 391235 25623 17448 226,55 Mb 65,66 Gb 65,88 Gb
2 41,967 1242300 1175271 424593 29732 21162 250,11 Mb 77,41 Gb 77,66 Gb
3 43,886 1731988 1640198 498968 36787 28068 314,72 Mb 100,96 Gb 101,27 Gb
4 39,392 1693436 1600781 480444 37035 27919 307,41 Mb 97,28 Gb 97,58 Gb
5 50,710 1555081 1474575 502634 38184 25573 297,15 Mb 94,38 Gb 94,67 Gb
6 56,400 1477414 1405615 508254 37507 23054 303,01 Mb 91,17 Gb 91,46 Gb
7 68,915 1349109 1289477 471856 31532 21246 294,07 Mb 87,24 Gb 87,52 Gb
8 56,387 1134400 1086582 443983 25969 16432 262,87 Mb 75,54 Gb 75,80 Gb
9 44,539 1468260 1380880 449646 29370 19915 268,20 Mb 90,98 Gb 91,25 Gb
10 39,133 1876970 1699822 489578 35332 27448 315,18 Mb 105,35 Gb 105,66 Gb
11 34,049 1884425 1745551 471335 36254 29322 313,15 Mb 104,92 Gb 105,22 Gb
12 38,350 2792093 2640870 519052 55115 43802 404,00 Mb 145,69 Gb 146,09 Gb
13 39,422 1898444 1781331 460052 39710 32289 320,87 Mb 105,70 Gb 106,01 Gb
14 2,019 47592 44590 17177 1552 1677 10,87 Mb 3,06 Gb 3,07 Gb
15 48,204 1249807 1169979 409898 26121 20365 260,42 Mb 77,19 Gb 77,44 Gb
16 51,192 1529168 1436332 469842 29184 24133 289,65 Mb 93,02 Gb 93,30 Gb
17 46,345 2027023 1893536 490872 41500 33474 336,22 Mb 112,81 Gb 113,14 Gb
18 53,399 2192697 2053752 604138 44277 34204 392,39 Mb 125,22 Gb 125,60 Gb
19 50,399 2234704 2077229 529072 48409 36248 377,89 Mb 122,40 Gb 122,77 Gb
20 46,604 2002767 1864780 500400 44681 32338 352,59 Mb 111,75 Gb 112,10 Gb
21 34,586 1677285 1573810 388249 41691 28388 291,22 Mb 92,60 Gb 92,88 Gb
22 25,144 1344498 1269994 365231 32947 22019 243,65 Mb 77,37 Gb 77,60 Gb
23 25,238 1726449 1626218 396217 39160 28942 282,04 Mb 94,01 Gb 94,29 Gb
24 26,108 2507628 2364320 454906 51151 41286 349,50 Mb 129,79 Gb 130,14 Gb
25 32,696 2569448 2416139 495608 53553 41830 369,60 Mb 134,88 Gb 135,24 Gb
26 45,571 2711825 2543196 537662 62231 43695 396,67 Mb 143,66 Gb 144,05 Gb
27 33,174 2783334 2593881 539542 57533 44491 405,42 Mb 144,65 Gb 145,05 Gb
28 38,961 2452570 2284440 539959 51716 39871 376,58 Mb 132,19 Gb 132,56 Gb
29 31,946 1720659 1597015 426740 43055 29088 292,31 Mb 94,87 Gb 95,15 Gb
30 37,707 2314841 2143178 500601 56431 37795 355,34 Mb 124,00 Gb 124,35 Gb
31 40,663 3635940 3368996 583098 78855 57359 461,63 Mb 182,03 Gb 182,48 Gb
Raport Dzienny - sierpień 2020 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,77% 1,78% 2,72% 2,06% 0,94% 2,33% 2,03% 2,03%
2 2,15% 2,17% 2,96% 2,39% 1,14% 2,57% 2,39% 2,39%
3 2,99% 3,03% 3,47% 2,95% 1,51% 3,24% 3,12% 3,12%
4 2,93% 2,95% 3,35% 2,97% 1,50% 3,16% 3,00% 3,00%
5 2,69% 2,72% 3,50% 3,06% 1,37% 3,06% 2,91% 2,92%
6 2,55% 2,59% 3,54% 3,01% 1,24% 3,12% 2,82% 2,82%
7 2,33% 2,38% 3,29% 2,53% 1,14% 3,03% 2,69% 2,70%
8 1,96% 2,00% 3,09% 2,08% 0,88% 2,70% 2,33% 2,33%
9 2,54% 2,55% 3,13% 2,36% 1,07% 2,76% 2,81% 2,81%
10 3,24% 3,14% 3,41% 2,83% 1,47% 3,24% 3,25% 3,25%
11 3,26% 3,22% 3,28% 2,91% 1,57% 3,22% 3,24% 3,24%
12 4,83% 4,87% 3,61% 4,42% 2,35% 4,16% 4,50% 4,50%
13 3,28% 3,29% 3,20% 3,19% 1,73% 3,30% 3,26% 3,26%
14 0,08% 0,08% 0,12% 0,12% 0,09% 0,11% 0,09% 0,09%
15 2,16% 2,16% 2,85% 2,10% 1,09% 2,68% 2,38% 2,38%
16 2,64% 2,65% 3,27% 2,34% 1,30% 2,98% 2,87% 2,87%
17 3,50% 3,49% 3,42% 3,33% 1,80% 3,46% 3,48% 3,48%
18 3,79% 3,79% 4,21% 3,55% 1,84% 4,04% 3,87% 3,87%
19 3,86% 3,83% 3,68% 3,88% 1,95% 3,89% 3,78% 3,78%
20 3,46% 3,44% 3,48% 3,58% 1,74% 3,63% 3,45% 3,45%
21 2,90% 2,90% 2,70% 3,34% 1,52% 3,00% 2,86% 2,86%
22 2,32% 2,34% 2,54% 2,64% 1,18% 2,51% 2,39% 2,39%
23 2,98% 3,00% 2,76% 3,14% 1,55% 2,90% 2,90% 2,90%
24 4,33% 4,36% 3,17% 4,10% 2,22% 3,60% 4,01% 4,01%
25 4,44% 4,46% 3,45% 4,30% 2,25% 3,80% 4,17% 4,16%
26 4,69% 4,69% 3,74% 4,99% 2,35% 4,08% 4,44% 4,44%
27 4,81% 4,79% 3,76% 4,62% 2,39% 4,17% 4,47% 4,47%
28 4,24% 4,21% 3,76% 4,15% 2,14% 3,87% 4,08% 4,08%
29 2,97% 2,95% 2,97% 3,45% 1,56% 3,01% 2,93% 2,93%
30 4,00% 3,95% 3,49% 4,53% 2,03% 3,66% 3,83% 3,83%
31 6,28% 6,21% 4,06% 6,33% 3,08% 4,75% 5,62% 5,62%