# | Visits | Search String | |
---|---|---|---|
1 | 213 | 0,23% | zaczarowana zagroda test |
2 | 117 | 0,13% | lalka test |
3 | 92 | 0,10% | zdążyć przed panem bogiem test |
4 | 87 | 0,10% | dyktando klasa 2 |
5 | 70 | 0,08% | test zaczarowana zagroda |
6 | 68 | 0,08% | makbet test |
7 | 65 | 0,07% | dyktanda klasa 2 |
8 | 65 | 0,07% | pan tadeusz test |
9 | 59 | 0,07% | karolcia test |
10 | 58 | 0,06% | dżuma test |
11 | 53 | 0,06% | fermentacja alkoholowa |
12 | 53 | 0,06% | fermentacja mlekowa |
13 | 52 | 0,06% | metody aktywizujące |
14 | 51 | 0,06% | dyktando klasa 3 |
15 | 50 | 0,06% | ferdydurke test |
16 | 48 | 0,05% | technik administracji |
17 | 48 | 0,05% | technik logistyk |
18 | 48 | 0,05% | zaczarowana zagroda krzyżówka |
19 | 46 | 0,05% | rośliny alimentacyjne |
20 | 45 | 0,05% | ludzie bezdomni test |
... | 89271 | 98,47% | Other |
View All Search Strings |