Lista 30 z 164512 wszystkich odno¶ników
# Wywołania URL
1 23099983 32,69% - (Direct Request)
2 11871047 16,80% https://szkolnictwo.pl/index.php
3 6608114 9,35% https://www.szkolnictwo.pl/
4 4290258 6,07% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
5 1716287 2,43% https://szkolnictwo.pl/img2/global.css
6 1404427 1,99% https://szkolnictwo.pl/img2/main.css
7 906872 1,28% https://www.google.com/
8 491294 0,70% https://szkolnictwo.pl/
9 176838 0,25% https://www.google.pl/
10 85673 0,12% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Bogowie_nordyccy
11 73956 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
12 65947 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
13 62768 0,09% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Karty
14 60769 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
15 43128 0,06% https://www.bing.com/
16 37954 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rozpad_Jugosławii
17 37577 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
18 36071 0,05% https://szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
19 35798 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,0,1044,Lalka
20 31069 0,04% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
21 30195 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Malteizm
22 29754 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
23 26519 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
24 24054 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,plastyczna,Częstochowa,PB8782,Zespół+Szkół+Plastycznych
25 22279 0,03% https://szkolnictwo.pl/test,3,3539,1,Kordian_Juliusz_SĹ‚owacki
26 21749 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Entalpia
27 21693 0,03% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1102,Ludzie_bezdomni
28 21680 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,5327,Zakładanie_działalności_gospodarczej
29 21594 0,03% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1035,Dziady_cz._III
30 21271 0,03% https://szkolnictwo.pl/redirect.php
... 19285224 27,29% Inne
Podgląd wszystkich odnośników