Top 30 of 224513 Total Referrers
# Hits URL
1 31672895 30,69% - (Direct Request)
2 16391890 15,88% https://szkolnictwo.pl/index.php
3 6230620 6,04% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
4 1730270 1,68% https://www.google.com/
5 655948 0,64% https://www.szkolnictwo.pl/
6 516999 0,50% https://www.google.pl/
7 320684 0,31% https://szkolnictwo.pl/
8 164927 0,16% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
9 161339 0,16% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,archaizm
10 147493 0,14% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
11 137819 0,13% https://szkolnictwo.pl/test,0,1042,Makbet
12 117053 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1042,Makbet
13 96618 0,09% https://szkolnictwo.pl/szukaj,technik_logistyk
14 85541 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
15 83867 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Fermentacja_mlekowa
16 83721 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
17 82376 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,2233,˝Świat_w_okresie_międzywojennym˝.
18 80563 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
19 78258 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rozpad_Jugosławii
20 77339 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik_mechatronik
21 76945 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Związek_frazeologiczny
22 76314 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Morderstwo_w_Orient_Expressie
23 75927 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
24 75358 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1039,Mitologia
25 72090 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Czas_połowicznego_rozpadu
26 69174 0,07% https://szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
27 68114 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,0,1044,Lalka
28 67941 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,technik_organizacji_reklamy
29 63913 0,06% https://szkolnictwo.pl/szukaj,technik_architektury_krajobrazu
30 62815 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Wilgotny_las_równikowy
... 43584607 42,23% Other
Podgląd wszystkich odnośników