Prezentowany okres: Maj 2019
Wygenerowano 01-cze-2019 01:04 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 11439601 | 58,63% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2773696 | 14,21% | Browser: Firefox |
3 | 2738603 | 14,03% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 962036 | 4,93% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
5 | 542633 | 2,78% | Spider: Googlebot |
6 | 310175 | 1,59% | Mediapartners-Google |
7 | 202939 | 1,04% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 |
8 | 59907 | 0,31% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0 |
9 | 57461 | 0,29% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 |
10 | 45808 | 0,23% | Links (2.1pre37; Linux 4.4.156.core2.30 x86_64) |
11 | 36384 | 0,19% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0 |
12 | 35925 | 0,18% | admantx-adform/3.1 (+http://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
13 | 24910 | 0,13% | Apache OpenOffice/4.1.2 |
14 | 20863 | 0,11% | LibreOffice |
15 | 18688 | 0,10% | DirBuster-1.0-RC1 (http://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_DirBuster_Project) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |