Top 30 of 181693 Total Referrers
# Hits URL
1 27117378 32,31% - (Direct Request)
2 16603584 19,78% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
3 3064326 3,65% https://szkolnictwo.pl/index.php
4 1138297 1,36% https://www.google.pl/
5 537291 0,64% https://www.google.com/
6 263385 0,31% https://www.szkolnictwo.pl/
7 133537 0,16% https://szkolnictwo.pl/
8 125315 0,15% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Myśliciel
9 116307 0,14% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rozpad_Jugosławii
10 110567 0,13% http://szkolnictwo.pl/index.php
11 88503 0,11% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,2662,Współrzędne_geograficzne
12 84885 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,3538,Cierpienia_młodego_Wertera_J.W._Goethe
13 81174 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
14 67643 0,08% https://szkolnictwo.pl/sale,konferencyjne,Kielce,H07835,Świętokrzyskie+Centrum+Doskonalenia+Nauczycieli
15 62614 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
16 60599 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
17 59235 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
18 57890 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,zawodowa,Żory,PB2216,Zespół+Szkół+Budowlano-Informatycznych
19 56084 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
20 51168 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,1025,Przedwiośnie
21 51147 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Państwa_świata_według_kontynentów
22 49604 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
23 48476 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,2662,Współrzędne_geograficzne
24 45977 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,1029,Pan_Tadeusz
25 45283 0,05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
26 44300 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,zawodowa,Rzeszów,PB1154,Zespół+Szkół+Kształcenia+Ustawicznego
27 44279 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Biała+Podlaska,H06387,Szkoła+Podstawowa+z+Oddziałami+Integracyjnymi+Nr+5
28 42986 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Komórka_haploidalna
29 38063 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Elbląg,PB0871,Szkoła+Podstawowa+nr+4
30 37796 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,1026,Wesele
... 33600827 40,04% Other
Podgląd wszystkich odnośników