Lista 10 z 101336 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 548383 33,90% 59044 89,23% /
2 106230 6,57% 37481 64,72% /stat_top.php
3 20450 1,26% 12908 36,88% /redirect.php
4 7923 0,49% 227 97,13% /reklamy/K09999boks_reklamowy
5 3471 0,21% 80 97,70% /szukaj,Myśliciel
6 3416 0,21% 256 92,51% /szukaj,Rozpad_Jugosławii
7 2611 0,16% 148 94,33% /test,nauka,1044,Lalka
8 2299 0,14% 140 93,91% /szukaj,Stopień_pokrewieństwa
9 2204 0,14% 135 93,87% /test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
10 2098 0,13% 128 93,90% /test,nauka,1027,Chłopi
... 918465 56,78% 126658     Inne
Lista 10 z 81739 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1055412 65,22% /stat_top.php
2 274393 16,96% /
3 18399 1,14% /redirect.php
4 3988 0,25% /reklamy/K09999boks_reklamowy
5 1717 0,11% /szukaj,_
6 1514 0,09% /szukaj,1,
7 1475 0,09% /reklamy/D00140a
8 1055 0,07% /rysunki_lekcje/5129/4813
9 859 0,05% /szukaj,
10 668 0,04% /szukaj,)
... 258778 15,99%   Inne