Top 30 of 210366 Total Referrers
# Hits URL
1 28975882 38,36% - (Direct Request)
2 7977073 10,56% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
3 7428035 9,83% https://szkolnictwo.pl/index.php
4 1100240 1,46% https://www.google.pl/
5 230995 0,31% https://www.szkolnictwo.pl/
6 188804 0,25% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
7 176797 0,23% https://szkolnictwo.pl/test,0,1042,Makbet
8 171887 0,23% https://www.google.com/
9 138521 0,18% https://www.bing.com/search
10 132968 0,18% https://szkolnictwo.pl/
11 113460 0,15% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
12 99721 0,13% https://szkolnictwo.pl/test,0,1044,Lalka
13 87918 0,12% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1042,Makbet
14 86661 0,11% http://www.google.com/
15 76238 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,0,1026,Wesele
16 72913 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
17 70830 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1031,Dżuma
18 63948 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,3533,Tango_Sławomir_Mrożek
19 60699 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
20 53593 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Polska_Czerwona_Księga_Roślin
21 51210 0,07% https://www.bing.com/
22 47716 0,06% https://szkolnictwo.pl/sale,konferencyjne,Kielce,H07835,Świętokrzyskie+Centrum+Doskonalenia+Nauczycieli
23 46916 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,0,1029,Pan_Tadeusz
24 43796 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1102,Ludzie_bezdomni
25 42379 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,0,3533,Tango_Sławomir_Mrożek
26 40834 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,0,1031,Dżuma
27 39986 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1040,Pozytywizm
28 39255 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1026,Wesele
29 37916 0,05% https://szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Goleniów,PB5220,Szkoła+Podstawowa+Nr+2
30 37676 0,05% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
... 27810615 36,81% Other
Podgląd wszystkich odnośników