Lista 10 z 117187 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 445659 32,12% 56431 87,34% /
2 105889 7,63% 38264 63,86% /stat_top.php
3 16608 1,20% 10070 39,37% /redirect.php
4 6138 0,44% 406 93,39% /test,nauka,1044,Lalka
5 5165 0,37% 175 96,61% /reklamy/K09999boks_reklamowy
6 5130 0,37% 1204 76,53% /szukaj,1,
7 4920 0,35% 374 92,40% /test,0,1042,Makbet
8 4486 0,32% 1447 67,74% /szukaj,_
9 3488 0,25% 232 93,35% /test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
10 2919 0,21% 229 92,15% /test,nauka,1042,Makbet
... 787006 56,72% 122928     Inne
Lista 10 z 98163 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 742523 53,46% /stat_top.php
2 354416 25,52% /
3 14080 1,01% /redirect.php
4 5158 0,37% /szukaj,1,
5 4364 0,31% /szukaj,_
6 2712 0,20% /reklamy/K09999boks_reklamowy
7 2031 0,15% /szukaj,)
8 1774 0,13% /szukaj,
9 1698 0,12% /szukaj,_na_kierunku_11/
10 1608 0,12% /szukaj,_Park
... 258534 18,61%   Inne