Top 30 of 304124 Total Referrers
# Hits URL
1 29695420 19,86% - (Direct Request)
2 25004229 16,72% http://www.szkolnictwo.pl/index.php
3 9930392 6,64% http://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
4 8323488 5,57% http://www.szkolnictwo.pl/img2/main.css
5 5693156 3,81% http://szkolnictwo.pl/index.php
6 2878369 1,93% https://www.google.pl/
7 895775 0,60% http://szkolnictwo.pl/img2/global.css
8 722739 0,48% http://szkolnictwo.pl/img2/main.css
9 609983 0,41% http://www.szkolnictwo.pl/
10 535950 0,36% https://www.bing.com/search
11 414826 0,28% http://www.google.pl/
12 213501 0,14% http://szkolnictwo.pl/
13 152480 0,10% https://www.google.pl
14 125943 0,08% http://www.google.pl/url
15 111784 0,07% http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
16 94999 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
17 91410 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,1025,Przedwiośnie
18 86603 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
19 82851 0,06% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,3535,Król_Edyp_Sofoklesa
20 79036 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/gimnazjum,Straszyn+os.+Rotmanka,K00125,Zespół+Szkół+w+Rotmance
21 77004 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
22 74335 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,3538,Cierpienia_młodego_Wertera_J.W._Goethe
23 73293 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/szkoła,zawodowa,Pruszków,PA0036,Zespół+Szkół+Nr+1
24 70228 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,1026,Wesele
25 67773 0,05% http://www.szkolnictwo.pl/index.php/index.php
26 63818 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
27 63632 0,04% http://www.google.pl/search
28 63219 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
29 62502 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
30 61790 0,04% http://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,2662,Współrzędne_geograficzne
... 63103773 42,20% Other
Podgląd wszystkich odnośników