Lista 10 z 192481 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 751327 31,01% 104782 86,05% /
2 121029 5,00% 34481 71,51% /stat_top.php
3 14247 0,59% 525 96,32% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 10506 0,43% 5730 45,46% /szukaj,_
5 8489 0,35% 4267 49,73% /szukaj,
6 2957 0,12% 396 86,61% /szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
7 2739 0,11% 261 90,47% /test,nauka,1027,Chłopi
8 2570 0,11% 219 91,48% /test,0,1025,Przedwiośnie
9 2479 0,10% 92 96,29% /reklamy/D00140a
10 2341 0,10% 165 92,95% /test,0,3535,KrĂłl_Edyp_Sofoklesa
... 1503815 62,08% 270065     Inne
Lista 10 z 176934 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1208499 49,80% /stat_top.php
2 646473 26,64% /
3 10441 0,43% /szukaj,_
4 9744 0,40% /reklamy/K09999boks_reklamowy
5 8561 0,35% /szukaj,
6 2513 0,10% /reklamy/D00140a
7 886 0,04% /rysunki_lekcje/974/4651
8 842 0,03% /nauka,1,Platforma_edukacyjna
9 776 0,03% /rysunki_lekcje/972/8940
10 651 0,03% /relaks,rozrywka,Ustka,S01400,Ośrodek+Rehabilitacyjno+-+Wczasowy+
... 537286 22,14%   Inne