Prezentowany okres: kwiecień 2021
Wygenerowano 30-kwi-2021 01:17 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 20716446 | 60,12% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 10512725 | 30,51% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 1988623 | 5,77% | Browser: Firefox |
4 | 326566 | 0,95% | Spider: Googlebot |
5 | 193409 | 0,56% | Mediapartners-Google |
6 | 132941 | 0,39% | CriteoBot/0.1 (+https://www.criteo.com/criteo-crawler/) |
7 | 105600 | 0,31% | ias-ir/3.1 (+https://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
8 | 88747 | 0,26% | ias-va/3.1 (+https://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
9 | 78789 | 0,23% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 |
10 | 51630 | 0,15% | MauiBot (crawler.feedback+wc@gmail.com) |
11 | 41636 | 0,12% | Links (2.18; Linux 4.4.254.core2.261 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
12 | 21317 | 0,06% | MTRobot/0.2 (Metrics Tools Analytics Crawler; https://metrics-tools.de/robot.html; crawler@metrics-tools.de) |
13 | 17573 | 0,05% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 |
14 | 16553 | 0,05% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
15 | 14840 | 0,04% | admantx-adform/3.1 (+http://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |