Lista 30 z 208716 wszystkich odno¶ników
# Wywołania URL
1 30145947 30,13% - (Direct Request)
2 11692530 11,69% https://szkolnictwo.pl/index.php
3 10507152 10,50% https://www.szkolnictwo.pl/
4 4414969 4,41% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
5 2177061 2,18% https://szkolnictwo.pl/img2/global.css
6 1638175 1,64% https://szkolnictwo.pl/img2/main.css
7 1361679 1,36% https://www.google.com/
8 553983 0,55% https://szkolnictwo.pl/
9 266121 0,27% https://www.google.pl/
10 263915 0,26% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
11 210519 0,21% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
12 160352 0,16% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
13 115669 0,12% https://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
14 112515 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1035,Dziady_cz._III
15 108190 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,0,1044,Lalka
16 107480 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
17 107079 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,10806,Zasady_gry_w_piłkę_ręczną
18 99679 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1031,DĹĽuma
19 97621 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
20 93908 0,09% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Polska_Czerwona_Księga_Roślin
21 84678 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Karty
22 82853 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1102,Ludzie_bezdomni
23 74317 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
24 69791 0,07% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1042,Makbet
25 64721 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Bogowie_nordyccy
26 63004 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,0,1026,Wesele
27 59987 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1041,Konrad_Wallenrod
28 59619 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,5359,Narządy_zmysłów
29 57922 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Prawa_kardynalne
30 53709 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,3,3539,1,Kordian_Juliusz_SĹ‚owacki
... 35132154 35,12% Inne
Podgląd wszystkich odnośników