Prezentowany okres: styczeń 2021
Wygenerowano 01-lut-2021 01:15 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 13903442 | 50,09% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 10369931 | 37,36% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 2036032 | 7,34% | Browser: Firefox |
4 | 597180 | 2,15% | Spider: Googlebot |
5 | 200705 | 0,72% | Mediapartners-Google |
6 | 133803 | 0,48% | CriteoBot/0.1 (+https://www.criteo.com/criteo-crawler/) |
7 | 95388 | 0,34% | ias-va/3.1 (+https://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
8 | 88070 | 0,32% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0 |
9 | 58971 | 0,21% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
10 | 42660 | 0,15% | Links (2.18; Linux 4.4.202.core2.42 x86_64; GNU C 4.3.2; dump) |
11 | 29737 | 0,11% | MTRobot/0.2 (Metrics Tools Analytics Crawler; https://metrics-tools.de/robot.html; crawler@metrics-tools.de) |
12 | 29500 | 0,11% | admantx-adform/3.1 (+http://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
13 | 18900 | 0,07% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0 |
14 | 12509 | 0,05% | Safari/12607.3.10 CFNetwork/811.11 Darwin/16.7.0 (x86_64) |
15 | 10907 | 0,04% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |