Lista 30 z 212792 wszystkich odno¶ników
# Wywołania URL
1 24191325 26,51% - (Direct Request)
2 13468567 14,76% https://szkolnictwo.pl/index.php
3 8938269 9,80% https://www.szkolnictwo.pl/
4 4680214 5,13% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
5 1838618 2,02% https://szkolnictwo.pl/img2/global.css
6 1438544 1,58% https://szkolnictwo.pl/img2/main.css
7 1411488 1,55% https://www.google.com/
8 475442 0,52% https://szkolnictwo.pl/
9 261687 0,29% https://www.google.pl/
10 164911 0,18% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
11 117717 0,13% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Karty
12 98810 0,11% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Bogowie_nordyccy
13 90101 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1035,Dziady_cz._III
14 89711 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,3,3539,1,Kordian_Juliusz_SĹ‚owacki
15 82944 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
16 74277 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
17 72838 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
18 70494 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1041,Konrad_Wallenrod
19 69431 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1031,DĹĽuma
20 60243 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
21 55996 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,10806,Zasady_gry_w_piłkę_ręczną
22 55123 0,06% https://szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
23 54941 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1029,Pan_Tadeusz
24 51956 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
25 51359 0,06% https://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
26 50074 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,5162,Zdążyć_przed_Panem_Bogiem
27 49929 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3710,Inny_świat_Gustaw_Herling
28 48732 0,05% https://www.bing.com/
29 46490 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Bezpieczeństwo
30 45118 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,0,1041,Konrad_Wallenrod
... 33036887 36,21% Inne
Podgląd wszystkich odnośników