Prezentowany okres: grudzień 2017
Wygenerowano 01-sty-2018 01:06 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 18328887 | 59,07% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 8252922 | 26,60% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 2182786 | 7,04% | Browser: Firefox |
4 | 844971 | 2,72% | Spider: Googlebot |
5 | 344925 | 1,11% | Mediapartners-Google |
6 | 247370 | 0,80% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0 |
7 | 213835 | 0,69% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
8 | 113947 | 0,37% | Pcore-HTTP/v0.44.0 |
9 | 79148 | 0,26% | MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0 |
10 | 57398 | 0,18% | MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0 |
11 | 45482 | 0,15% | Links (2.1pre37; Linux 4.1.42.core2.100 x86_64) |
12 | 25009 | 0,08% | ltx71 - (http://ltx71.com/) |
13 | 23234 | 0,07% | admantx-adform/2.4 (+http://www.admantx.com/service-fetcher.html) |
14 | 22675 | 0,07% | Safari/13604.3.5 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0 (x86_64) |
15 | 20933 | 0,07% | MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |