Raport Godzinowy -  październik 2018

Hourly Report for October 2018 (in KB)
Hour Ref Hits Files Pages Sites Volume
in out all
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0,453 46351 1436894 42470 1316573 12520 388134 1717 53238 10,13 Mb 314,01 Mb 903,20 Mb 27,34 Gb 913,33 Mb 27,65 Gb
1 0,356 21738 673907 20182 625661 7548 233994 484 15026 5,57 Mb 172,68 Mb 548,46 Mb 16,60 Gb 554,03 Mb 16,77 Gb
2 0,317 12355 383028 11542 357820 5650 175160 277 8591 3,91 Mb 121,12 Mb 403,04 Mb 12,20 Gb 406,95 Mb 12,32 Gb
3 0,264 8610 266915 8095 250965 4476 138769 192 5972 3,13 Mb 97,05 Mb 299,39 Mb 9,06 Gb 302,52 Mb 9,16 Gb
4 0,295 9820 304433 9195 285051 4773 147967 203 6301 3,18 Mb 98,64 Mb 354,84 Mb 10,74 Gb 358,02 Mb 10,84 Gb
5 0,312 15677 486015 14412 446787 5766 178771 337 10472 3,95 Mb 122,41 Mb 448,40 Mb 13,57 Gb 452,35 Mb 13,69 Gb
6 0,391 37808 1172054 34388 1066044 9353 289964 809 25080 7,24 Mb 224,32 Mb 774,00 Mb 23,43 Gb 781,24 Mb 23,65 Gb
7 0,519 81385 2522950 73836 2288927 16414 508835 1647 51081 14,02 Mb 434,51 Mb 1,35 Gb 41,92 Gb 1,37 Gb 42,34 Gb
8 0,671 133935 4151989 122426 3795228 22304 691426 2558 79306 19,77 Mb 612,91 Mb 1,86 Gb 57,76 Gb 1,88 Gb 58,36 Gb
9 0,768 160079 4962466 147134 4561170 25955 804624 2869 88955 22,58 Mb 700,11 Mb 2,12 Gb 65,82 Gb 2,15 Gb 66,50 Gb
10 0,848 175474 5439698 161610 5009931 28465 882422 3010 93311 24,78 Mb 768,20 Mb 2,30 Gb 71,22 Gb 2,32 Gb 71,97 Gb
11 0,846 180854 5606488 166761 5169592 29690 920403 2983 92499 25,83 Mb 800,74 Mb 2,35 Gb 72,77 Gb 2,37 Gb 73,55 Gb
12 0,863 184873 5731070 170568 5287626 30160 934985 2995 92847 26,03 Mb 806,95 Mb 2,38 Gb 73,83 Gb 2,41 Gb 74,61 Gb
13 0,858 184055 5705719 170083 5272577 30291 939051 2955 91624 25,98 Mb 805,25 Mb 2,37 Gb 73,49 Gb 2,40 Gb 74,28 Gb
14 0,830 179891 5576643 166041 5147292 29322 908990 2919 90516 25,07 Mb 777,11 Mb 2,29 Gb 70,97 Gb 2,31 Gb 71,73 Gb
15 0,846 176590 5474313 162531 5038487 29487 914117 2945 91314 25,83 Mb 800,67 Mb 2,30 Gb 71,15 Gb 2,32 Gb 71,93 Gb
16 0,904 189014 5859447 173608 5381856 32079 994476 3169 98260 28,54 Mb 884,78 Mb 2,49 Gb 77,06 Gb 2,51 Gb 77,92 Gb
17 1,000 214961 6663799 196882 6103366 36800 1140804 3535 109592 33,36 Mb 1,01 Gb 2,80 Gb 86,80 Gb 2,83 Gb 87,81 Gb
18 1,104 246165 7631127 225415 6987888 42129 1306016 3928 121791 38,89 Mb 1,18 Gb 3,17 Gb 98,13 Gb 3,20 Gb 99,31 Gb
19 1,223 275436 8538529 252066 7814046 47327 1467143 4278 132637 43,88 Mb 1,33 Gb 3,54 Gb 109,60 Gb 3,58 Gb 110,93 Gb
20 1,199 270546 8386953 247511 7672860 47413 1469817 4112 127495 43,85 Mb 1,33 Gb 3,50 Gb 108,39 Gb 3,54 Gb 109,71 Gb
21 1,108 239044 7410366 218381 6769829 43101 1336139 3567 110582 39,52 Mb 1,20 Gb 3,14 Gb 97,40 Gb 3,18 Gb 98,59 Gb
22 0,903 178358 5529118 162708 5043956 34130 1058030 2611 80951 30,73 Mb 952,62 Mb 2,46 Gb 76,25 Gb 2,49 Gb 77,18 Gb
23 0,638 100971 3130120 92112 2855499 21972 681154 1443 44741 19,05 Mb 590,47 Mb 1,55 Gb 48,15 Gb 1,57 Gb 48,73 Gb
Hourly Report for October 2018 (percentage)
Hour Hits Files Pages Sites Volume
in out all
0 1,39% 1,39% 2,10% 6,27% 0,02% 1,91% 1,93%
1 0,65% 0,66% 1,26% 1,77% 0,01% 1,16% 1,17%
2 0,37% 0,38% 0,95% 1,01% 0,01% 0,85% 0,86%
3 0,26% 0,27% 0,75% 0,70% 0,01% 0,63% 0,64%
4 0,30% 0,30% 0,80% 0,74% 0,01% 0,75% 0,76%
5 0,47% 0,47% 0,97% 1,23% 0,01% 0,95% 0,96%
6 1,14% 1,13% 1,57% 2,95% 0,02% 1,64% 1,65%
7 2,45% 2,42% 2,75% 6,02% 0,03% 2,93% 2,96%
8 4,03% 4,01% 3,74% 9,34% 0,04% 4,04% 4,08%
9 4,82% 4,82% 4,35% 10,48% 0,05% 4,60% 4,65%
10 5,28% 5,30% 4,77% 10,99% 0,05% 4,98% 5,03%
11 5,44% 5,47% 4,97% 10,89% 0,05% 5,09% 5,14%
12 5,56% 5,59% 5,05% 10,93% 0,06% 5,16% 5,22%
13 5,54% 5,58% 5,07% 10,79% 0,06% 5,14% 5,20%
14 5,41% 5,44% 4,91% 10,66% 0,05% 4,96% 5,02%
15 5,31% 5,33% 4,94% 10,75% 0,05% 4,98% 5,03%
16 5,69% 5,69% 5,37% 11,57% 0,06% 5,39% 5,45%
17 6,47% 6,46% 6,16% 12,91% 0,07% 6,07% 6,14%
18 7,41% 7,39% 7,06% 14,34% 0,08% 6,86% 6,95%
19 8,29% 8,26% 7,93% 15,62% 0,09% 7,67% 7,76%
20 8,14% 8,12% 7,94% 15,01% 0,09% 7,58% 7,67%
21 7,19% 7,16% 7,22% 13,02% 0,08% 6,81% 6,90%
22 5,37% 5,33% 5,72% 9,53% 0,07% 5,33% 5,40%
23 3,04% 3,02% 3,68% 5,27% 0,04% 3,37% 3,41%