Raport Dzienny -  paĹşdziernik 2018

Raport Dzienny - październik 2018 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 16,254 3095155 2824122 558251 61651 52369 492,17 Mb 43,48 Gb 43,96 Gb
2 14,803 3075064 2814503 544150 60444 52652 480,70 Mb 42,48 Gb 42,95 Gb
3 16,855 3202480 2945641 563682 63924 54488 486,46 Mb 44,67 Gb 45,15 Gb
4 18,156 2942773 2700648 540663 60362 50178 455,98 Mb 42,76 Gb 43,20 Gb
5 14,818 2052779 1887550 385498 45409 37300 302,63 Mb 31,86 Gb 32,15 Gb
6 15,299 1739943 1600945 379127 39119 32521 294,50 Mb 31,20 Gb 31,49 Gb
7 21,170 3672049 3373319 732444 69744 57833 653,69 Mb 54,99 Gb 55,63 Gb
8 19,093 4421311 4077847 749354 83748 69193 680,44 Mb 57,99 Gb 58,65 Gb
9 19,889 4199077 3873906 705940 82502 67333 635,85 Mb 54,22 Gb 54,84 Gb
10 17,977 3889178 3576380 658687 77615 63781 586,00 Mb 50,08 Gb 50,65 Gb
11 13,290 3372876 3099485 537248 67885 57444 474,77 Mb 41,20 Gb 41,66 Gb
12 9,072 2314811 2132646 365247 47548 42034 317,45 Mb 28,71 Gb 29,02 Gb
13 8,201 1857647 1705943 323817 38990 34930 282,56 Mb 24,46 Gb 24,74 Gb
14 15,111 3672611 3364327 669052 68566 59348 626,27 Mb 48,44 Gb 49,05 Gb
15 17,287 4306650 3953313 722982 81773 69078 666,65 Mb 54,87 Gb 55,53 Gb
16 20,152 4215500 3866657 720238 84200 68150 653,47 Mb 54,81 Gb 55,45 Gb
17 19,680 4057604 3726736 699074 80878 66703 625,48 Mb 52,53 Gb 53,14 Gb
18 19,202 3761905 3455872 657677 76003 62357 577,85 Mb 49,45 Gb 50,01 Gb
19 16,023 2656633 2448749 501853 56129 46775 398,30 Mb 39,85 Gb 40,24 Gb
20 16,344 2201346 2024762 470942 47688 39814 377,71 Mb 36,94 Gb 37,31 Gb
21 22,198 3865420 3535315 782759 74297 61889 698,78 Mb 57,84 Gb 58,52 Gb
22 21,802 4255752 3889545 756314 83567 68044 683,81 Mb 56,67 Gb 57,34 Gb
23 21,513 4269081 3914227 737171 84170 68944 675,72 Mb 54,84 Gb 55,50 Gb
24 19,944 4030804 3694226 694448 80678 66446 624,56 Mb 51,50 Gb 52,11 Gb
25 20,227 3871933 3551109 681729 77822 64056 605,96 Mb 51,14 Gb 51,73 Gb
26 14,881 2590169 2377012 463404 56104 46361 389,88 Mb 35,03 Gb 35,41 Gb
27 14,841 2058927 1885723 398550 46124 38530 328,68 Mb 30,65 Gb 30,97 Gb
28 22,411 3792020 3459983 749466 73952 61454 668,73 Mb 55,26 Gb 55,91 Gb
29 21,613 4105871 3758698 730655 80607 66577 650,08 Mb 55,99 Gb 56,62 Gb
30 20,948 3490567 3196818 644454 70750 58441 561,50 Mb 49,47 Gb 50,02 Gb
31 13,970 2006105 1833024 386315 44719 37159 312,10 Mb 30,29 Gb 30,59 Gb
Raport Dzienny - październik 2018 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,00% 2,99% 3,02% 3,01% 1,52% 3,03% 3,08% 3,07%
2 2,98% 2,98% 2,94% 2,95% 1,53% 2,95% 3,01% 3,00%
3 3,11% 3,12% 3,05% 3,12% 1,58% 2,99% 3,16% 3,16%
4 2,86% 2,86% 2,92% 2,94% 1,46% 2,80% 3,02% 3,02%
5 1,99% 2,00% 2,08% 2,21% 1,08% 1,86% 2,25% 2,25%
6 1,69% 1,69% 2,05% 1,91% 0,94% 1,81% 2,21% 2,20%
7 3,56% 3,57% 3,96% 3,40% 1,68% 4,02% 3,89% 3,89%
8 4,29% 4,31% 4,05% 4,08% 2,01% 4,18% 4,10% 4,10%
9 4,08% 4,10% 3,81% 4,02% 1,95% 3,91% 3,84% 3,84%
10 3,77% 3,78% 3,56% 3,78% 1,85% 3,60% 3,54% 3,54%
11 3,27% 3,28% 2,90% 3,31% 1,67% 2,92% 2,91% 2,91%
12 2,25% 2,26% 1,97% 2,32% 1,22% 1,95% 2,03% 2,03%
13 1,80% 1,80% 1,75% 1,90% 1,01% 1,74% 1,73% 1,73%
14 3,56% 3,56% 3,61% 3,34% 1,72% 3,85% 3,43% 3,43%
15 4,18% 4,18% 3,91% 3,99% 2,01% 4,10% 3,88% 3,88%
16 4,09% 4,09% 3,89% 4,11% 1,98% 4,02% 3,88% 3,88%
17 3,94% 3,94% 3,78% 3,94% 1,94% 3,84% 3,72% 3,72%
18 3,65% 3,66% 3,55% 3,71% 1,81% 3,55% 3,50% 3,50%
19 2,58% 2,59% 2,71% 2,74% 1,36% 2,45% 2,82% 2,81%
20 2,14% 2,14% 2,54% 2,33% 1,16% 2,32% 2,61% 2,61%
21 3,75% 3,74% 4,23% 3,62% 1,80% 4,30% 4,09% 4,09%
22 4,13% 4,11% 4,09% 4,08% 1,98% 4,20% 4,01% 4,01%
23 4,14% 4,14% 3,98% 4,10% 2,00% 4,15% 3,88% 3,88%
24 3,91% 3,91% 3,75% 3,93% 1,93% 3,84% 3,64% 3,65%
25 3,76% 3,76% 3,68% 3,79% 1,86% 3,72% 3,62% 3,62%
26 2,51% 2,51% 2,50% 2,74% 1,35% 2,40% 2,48% 2,48%
27 2,00% 1,99% 2,15% 2,25% 1,12% 2,02% 2,17% 2,17%
28 3,68% 3,66% 4,05% 3,61% 1,78% 4,11% 3,91% 3,91%
29 3,98% 3,98% 3,95% 3,93% 1,93% 4,00% 3,96% 3,96%
30 3,39% 3,38% 3,48% 3,45% 1,70% 3,45% 3,50% 3,50%
31 1,95% 1,94% 2,09% 2,18% 1,08% 1,92% 2,14% 2,14%