Raport Godzinowy -  wrzesień 2017

Hourly Report for September 2017 (in KB)
Hour Ref Hits Files Pages Sites Volume
in out all
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 2,856 65849 1975486 62306 1869196 34129 1023876 1633 49009 17,46 Mb 523,95 Mb 3,21 Gb 96,31 Gb 3,23 Gb 96,82 Gb
1 2,069 36537 1096123 35242 1057273 25533 766019 477 14318 11,69 Mb 350,67 Mb 2,06 Gb 61,71 Gb 2,07 Gb 62,05 Gb
2 1,997 30662 919874 29855 895661 23939 718181 282 8465 10,54 Mb 316,11 Mb 2,03 Gb 60,83 Gb 2,04 Gb 61,14 Gb
3 1,984 26249 787490 25618 768569 21419 642574 212 6379 9,22 Mb 276,59 Mb 1,93 Gb 57,97 Gb 1,94 Gb 58,24 Gb
4 1,860 24450 733519 23820 714617 19883 596493 200 6023 8,56 Mb 256,75 Mb 1,79 Gb 53,84 Gb 1,80 Gb 54,09 Gb
5 2,211 31763 952894 30701 921037 23318 699551 299 8974 10,28 Mb 308,30 Mb 2,16 Gb 64,70 Gb 2,17 Gb 65,01 Gb
6 2,376 52943 1588290 49940 1498220 29338 880164 712 21371 14,20 Mb 425,94 Mb 2,56 Gb 76,94 Gb 2,58 Gb 77,36 Gb
7 2,848 96661 2899859 89871 2696159 36728 1101863 1464 43939 20,10 Mb 603,03 Mb 3,64 Gb 109,13 Gb 3,66 Gb 109,72 Gb
8 2,851 146923 4407705 135230 4056918 43908 1317249 2292 68775 26,04 Mb 781,20 Mb 4,24 Gb 127,24 Gb 4,27 Gb 128,00 Gb
9 3,004 173532 5205967 159579 4787387 48462 1453873 2636 79088 29,81 Mb 894,25 Mb 4,60 Gb 137,93 Gb 4,63 Gb 138,80 Gb
10 3,079 186916 5607481 172042 5161276 50707 1521223 2793 83803 31,84 Mb 955,20 Mb 4,73 Gb 141,94 Gb 4,76 Gb 142,87 Gb
11 3,046 192903 5787115 177637 5329121 51794 1553838 2823 84705 32,81 Mb 984,38 Mb 4,77 Gb 143,01 Gb 4,80 Gb 143,97 Gb
12 3,138 196677 5900331 181176 5435303 53287 1598623 2818 84543 33,99 Mb 1019,83 Mb 4,88 Gb 146,50 Gb 4,92 Gb 147,49 Gb
13 3,119 200112 6003387 184953 5548604 53673 1610205 2859 85799 33,85 Mb 1015,54 Mb 4,91 Gb 147,30 Gb 4,94 Gb 148,29 Gb
14 3,198 197164 5914930 182005 5460159 53365 1600966 2852 85570 33,81 Mb 1014,42 Mb 4,90 Gb 146,88 Gb 4,93 Gb 147,87 Gb
15 3,118 193425 5802775 178983 5369508 53210 1596311 2906 87205 34,09 Mb 1022,55 Mb 4,84 Gb 145,19 Gb 4,87 Gb 146,19 Gb
16 3,245 201842 6055273 186572 5597177 55014 1650434 3098 92965 36,09 Mb 1,06 Gb 4,96 Gb 148,82 Gb 5,00 Gb 149,87 Gb
17 3,381 221695 6650864 204607 6138226 58808 1764247 3377 101314 39,46 Mb 1,16 Gb 5,26 Gb 157,94 Gb 5,30 Gb 159,10 Gb
18 3,460 238394 7151845 219314 6579441 63426 1902786 3567 107012 42,78 Mb 1,25 Gb 5,60 Gb 167,85 Gb 5,64 Gb 169,11 Gb
19 3,439 257689 7730698 237193 7115818 65429 1962870 3859 115797 45,31 Mb 1,33 Gb 5,75 Gb 172,61 Gb 5,80 Gb 173,94 Gb
20 3,509 262703 7881105 241495 7244875 66559 1996789 3853 115616 46,48 Mb 1,36 Gb 5,85 Gb 175,42 Gb 5,89 Gb 176,78 Gb
21 3,495 246547 7396411 226388 6791645 64031 1920942 3546 106403 44,44 Mb 1,30 Gb 5,63 Gb 168,86 Gb 5,67 Gb 170,16 Gb
22 3,344 194387 5831636 178809 5364283 57113 1713406 2636 79107 37,32 Mb 1,09 Gb 5,05 Gb 151,54 Gb 5,09 Gb 152,64 Gb
23 3,028 118908 3567246 110530 3315919 44819 1344591 1454 43641 26,32 Mb 789,64 Mb 4,05 Gb 121,53 Gb 4,08 Gb 122,30 Gb
Hourly Report for September 2017 (percentage)
Hour Hits Files Pages Sites Volume
in out all
0 1,83% 1,87% 3,11% 5,79% 0,02% 3,21% 3,23%
1 1,02% 1,06% 2,33% 1,69% 0,01% 2,06% 2,07%
2 0,85% 0,90% 2,18% 1,00% 0,01% 2,03% 2,04%
3 0,73% 0,77% 1,95% 0,75% 0,01% 1,93% 1,94%
4 0,68% 0,72% 1,81% 0,71% 0,01% 1,79% 1,80%
5 0,88% 0,92% 2,12% 1,06% 0,01% 2,16% 2,17%
6 1,47% 1,50% 2,67% 2,53% 0,01% 2,56% 2,58%
7 2,69% 2,70% 3,35% 5,19% 0,02% 3,64% 3,66%
8 4,09% 4,07% 4,00% 8,13% 0,03% 4,24% 4,26%
9 4,83% 4,80% 4,41% 9,35% 0,03% 4,59% 4,62%
10 5,20% 5,18% 4,62% 9,91% 0,03% 4,73% 4,76%
11 5,37% 5,34% 4,72% 10,01% 0,03% 4,76% 4,80%
12 5,47% 5,45% 4,85% 9,99% 0,03% 4,88% 4,91%
13 5,57% 5,56% 4,89% 10,14% 0,03% 4,91% 4,94%
14 5,48% 5,48% 4,86% 10,11% 0,03% 4,89% 4,93%
15 5,38% 5,38% 4,85% 10,31% 0,03% 4,84% 4,87%
16 5,61% 5,61% 5,01% 10,99% 0,04% 4,96% 4,99%
17 6,17% 6,16% 5,36% 11,98% 0,04% 5,26% 5,30%
18 6,63% 6,60% 5,78% 12,65% 0,04% 5,59% 5,63%
19 7,17% 7,14% 5,96% 13,69% 0,04% 5,75% 5,79%
20 7,31% 7,27% 6,06% 13,67% 0,05% 5,84% 5,89%
21 6,86% 6,81% 5,83% 12,58% 0,04% 5,63% 5,67%
22 5,41% 5,38% 5,20% 9,35% 0,04% 5,05% 5,08%
23 3,31% 3,33% 4,08% 5,16% 0,03% 4,05% 4,07%