Raport Godzinowy -  paĹşdziernik 2013

Raport Godzinowy - październik 2013 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3,014 34568 1071612 33799 1047774 33302 1032376 1249 38748 15,87 Mb 491,94 Mb 479,27 Mb 14,51 Gb 495,14 Mb 14,99 Gb
1 2,921 29531 915475 28849 894330 28596 886499 393 12193 12,54 Mb 388,86 Mb 452,54 Mb 13,70 Gb 465,08 Mb 14,08 Gb
2 2,954 28488 883149 27812 862181 27622 856312 250 7770 11,72 Mb 363,35 Mb 426,18 Mb 12,90 Gb 437,90 Mb 13,26 Gb
3 2,792 26970 836100 26302 815391 26146 810537 181 5616 10,96 Mb 339,81 Mb 408,02 Mb 12,35 Gb 418,99 Mb 12,68 Gb
4 2,811 26529 822403 25892 802666 25768 798817 155 4827 11,01 Mb 341,34 Mb 398,73 Mb 12,07 Gb 409,74 Mb 12,40 Gb
5 2,859 27086 839675 26443 819745 26288 814939 195 6062 11,09 Mb 343,84 Mb 402,82 Mb 12,19 Gb 413,91 Mb 12,53 Gb
6 2,966 29802 923880 29099 902069 28913 896317 446 13843 12,72 Mb 394,17 Mb 445,53 Mb 13,49 Gb 458,24 Mb 13,87 Gb
7 3,077 35525 1101282 34719 1076317 34334 1064374 1066 33048 16,40 Mb 508,34 Mb 511,69 Mb 15,49 Gb 528,09 Mb 15,99 Gb
8 3,284 46496 1441399 45473 1409676 44794 1388621 2000 62015 23,38 Mb 724,65 Mb 667,68 Mb 20,21 Gb 691,05 Mb 20,92 Gb
9 3,555 55172 1710361 53966 1672963 53230 1650154 2503 77604 29,00 Mb 898,88 Mb 798,37 Mb 24,17 Gb 827,37 Mb 25,05 Gb
10 3,578 59091 1831844 57834 1792854 56950 1765474 2712 84073 31,48 Mb 975,79 Mb 818,69 Mb 24,78 Gb 850,17 Mb 25,74 Gb
11 3,672 61241 1898472 59961 1858821 59093 1831903 2784 86311 33,18 Mb 1,00 Gb 831,62 Mb 25,18 Gb 864,80 Mb 26,18 Gb
12 3,609 62969 1952069 61714 1913152 60689 1881381 2769 85851 34,39 Mb 1,04 Gb 852,24 Mb 25,80 Gb 886,63 Mb 26,84 Gb
13 3,652 64275 1992551 62951 1951494 61979 1921349 2818 87365 35,06 Mb 1,06 Gb 850,85 Mb 25,76 Gb 885,92 Mb 26,82 Gb
14 3,768 64782 2008269 63510 1968830 62335 1932410 2861 88719 35,27 Mb 1,07 Gb 856,19 Mb 25,92 Gb 891,46 Mb 26,99 Gb
15 3,590 62371 1933521 61180 1896604 59883 1856403 2831 87788 33,71 Mb 1,02 Gb 805,94 Mb 24,40 Gb 839,64 Mb 25,42 Gb
16 3,643 64234 1991282 63101 1956159 61407 1903622 3013 93413 34,81 Mb 1,05 Gb 819,20 Mb 24,80 Gb 854,02 Mb 25,85 Gb
17 3,678 68198 2114155 67037 2078159 64849 2010332 3310 102628 37,28 Mb 1,13 Gb 859,15 Mb 26,01 Gb 896,43 Mb 27,14 Gb
18 3,841 74575 2311827 73304 2272442 70940 2199141 3739 115911 41,41 Mb 1,25 Gb 898,61 Mb 27,20 Gb 940,02 Mb 28,46 Gb
19 4,079 82205 2548364 80828 2505670 77944 2416278 4251 131801 46,21 Mb 1,40 Gb 982,42 Mb 29,74 Gb 1,00 Gb 31,14 Gb
20 4,107 80633 2499644 79265 2457241 76807 2381023 4032 124999 45,38 Mb 1,37 Gb 965,38 Mb 29,23 Gb 1010,77 Mb 30,60 Gb
21 3,842 72587 2250203 71321 2210957 69292 2148071 3454 107074 40,23 Mb 1,22 Gb 875,68 Mb 26,51 Gb 915,91 Mb 27,73 Gb
22 3,666 62001 1922035 60896 1887789 59197 1835112 2533 78546 33,23 Mb 1,01 Gb 791,06 Mb 23,95 Gb 824,29 Mb 24,95 Gb
23 3,325 46219 1432809 45334 1405357 44342 1374610 1388 43033 23,11 Mb 716,29 Mb 600,84 Mb 18,19 Gb 623,94 Mb 18,89 Gb
Raport Godzinowy - październik 2013 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,73% 2,72% 2,74% 3,49% 0,09% 2,75% 2,84%
1 2,33% 2,33% 2,35% 1,10% 0,07% 2,59% 2,66%
2 2,25% 2,24% 2,27% 0,70% 0,07% 2,44% 2,51%
3 2,13% 2,12% 2,15% 0,51% 0,06% 2,34% 2,40%
4 2,10% 2,09% 2,12% 0,44% 0,06% 2,28% 2,35%
5 2,14% 2,13% 2,16% 0,55% 0,06% 2,31% 2,37%
6 2,35% 2,35% 2,38% 1,25% 0,07% 2,55% 2,62%
7 2,81% 2,80% 2,83% 2,98% 0,09% 2,93% 3,02%
8 3,67% 3,67% 3,69% 5,59% 0,13% 3,82% 3,96%
9 4,36% 4,35% 4,38% 7,00% 0,17% 4,57% 4,74%
10 4,67% 4,66% 4,69% 7,58% 0,18% 4,69% 4,87%
11 4,84% 4,83% 4,86% 7,78% 0,19% 4,76% 4,95%
12 4,98% 4,97% 5,00% 7,74% 0,20% 4,88% 5,08%
13 5,08% 5,07% 5,10% 7,88% 0,20% 4,87% 5,07%
14 5,12% 5,12% 5,13% 8,00% 0,20% 4,90% 5,11%
15 4,93% 4,93% 4,93% 7,92% 0,19% 4,62% 4,81%
16 5,08% 5,09% 5,06% 8,42% 0,20% 4,69% 4,89%
17 5,39% 5,40% 5,34% 9,26% 0,21% 4,92% 5,13%
18 5,89% 5,91% 5,84% 10,45% 0,24% 5,15% 5,38%
19 6,50% 6,52% 6,42% 11,89% 0,26% 5,63% 5,89%
20 6,37% 6,39% 6,32% 11,27% 0,26% 5,53% 5,79%
21 5,74% 5,75% 5,70% 9,66% 0,23% 5,02% 5,25%
22 4,90% 4,91% 4,87% 7,08% 0,19% 4,53% 4,72%
23 3,65% 3,65% 3,65% 3,88% 0,13% 3,44% 3,57%