Raport Dzienny -  paĹşdziernik 2013

Raport Dzienny - październik 2013 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 79,082 1377216 1350570 1330687 64428 59055 736,46 Mb 16,47 Gb 17,19 Gb
2 82,672 1345193 1316183 1289622 62481 57549 704,95 Mb 17,29 Gb 17,98 Gb
3 121,790 1390481 1365030 1339533 58956 53605 725,16 Mb 20,82 Gb 21,53 Gb
4 150,421 1201366 1174756 1161753 45691 41126 620,63 Mb 19,79 Gb 20,40 Gb
5 75,582 1082923 1051445 1044526 33059 31447 524,66 Mb 17,60 Gb 18,11 Gb
6 80,580 1335935 1301313 1280247 51137 48573 691,63 Mb 19,52 Gb 20,19 Gb
7 80,715 1412689 1376056 1358847 67221 61765 743,86 Mb 18,85 Gb 19,58 Gb
8 74,263 1373632 1337092 1317697 65765 60097 731,98 Mb 17,35 Gb 18,07 Gb
9 70,234 1322487 1289141 1271273 63081 57161 701,22 Mb 16,64 Gb 17,32 Gb
10 80,108 1308052 1274576 1260880 58017 52651 678,58 Mb 17,00 Gb 17,67 Gb
11 71,056 1038126 1014666 1004533 44242 39828 524,70 Mb 13,53 Gb 14,04 Gb
12 74,549 933712 912648 898512 31949 29907 450,16 Mb 12,64 Gb 13,08 Gb
13 76,336 1093044 1069348 1052438 41942 39857 547,98 Mb 14,46 Gb 15,00 Gb
14 77,548 1394424 1368321 1338583 64279 59301 746,25 Mb 17,27 Gb 18,00 Gb
15 77,859 1412560 1383116 1353664 66964 61674 756,25 Mb 17,46 Gb 18,20 Gb
16 86,828 1493233 1465985 1436409 68139 62271 809,16 Mb 17,96 Gb 18,75 Gb
17 63,693 1266703 1243575 1217755 64844 58648 691,65 Mb 15,17 Gb 15,84 Gb
18 61,044 1075374 1053463 1039516 50389 45211 559,61 Mb 13,01 Gb 13,56 Gb
19 56,800 918776 899773 882342 36616 34269 451,14 Mb 11,87 Gb 12,31 Gb
20 63,165 1212919 1194953 1158864 55895 52268 647,75 Mb 13,63 Gb 14,26 Gb
21 69,104 1408645 1383993 1346112 72467 65407 764,27 Mb 15,93 Gb 16,68 Gb
22 83,769 1501957 1477539 1438976 67204 61400 783,51 Mb 18,09 Gb 18,86 Gb
23 93,649 1446950 1422041 1386665 65549 59791 752,44 Mb 19,24 Gb 19,98 Gb
24 84,265 1353212 1329941 1294014 63829 58211 708,26 Mb 17,42 Gb 18,11 Gb
25 85,663 1218167 1194776 1169894 47431 42762 600,66 Mb 16,11 Gb 16,70 Gb
26 84,309 1077812 1061141 1035634 34742 32906 520,09 Mb 14,42 Gb 14,93 Gb
27 121,999 1330263 1309568 1257078 52969 50726 672,89 Mb 17,00 Gb 17,65 Gb
28 99,682 1345663 1323663 1279962 64738 60519 712,52 Mb 16,65 Gb 17,34 Gb
29 77,132 1298121 1280689 1244536 61927 57913 703,01 Mb 16,18 Gb 16,87 Gb
30 71,694 1254328 1238872 1202410 54548 50953 674,69 Mb 15,91 Gb 16,57 Gb
31 75,147 1008418 994408 963093 34500 32387 506,42 Mb 13,27 Gb 13,77 Gb
Raport Dzienny - październik 2013 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,51% 3,51% 3,53% 3,78% 1,87% 3,60% 3,24% 3,25%
2 3,43% 3,42% 3,42% 3,67% 1,82% 3,45% 3,40% 3,40%
3 3,54% 3,55% 3,56% 3,46% 1,70% 3,55% 4,09% 4,07%
4 3,06% 3,05% 3,09% 2,68% 1,30% 3,04% 3,89% 3,86%
5 2,76% 2,73% 2,77% 1,94% 1,00% 2,57% 3,46% 3,43%
6 3,41% 3,38% 3,40% 3,00% 1,54% 3,38% 3,84% 3,82%
7 3,60% 3,58% 3,61% 3,94% 1,96% 3,64% 3,71% 3,70%
8 3,50% 3,48% 3,50% 3,86% 1,90% 3,58% 3,41% 3,42%
9 3,37% 3,35% 3,38% 3,70% 1,81% 3,43% 3,27% 3,28%
10 3,33% 3,31% 3,35% 3,40% 1,67% 3,32% 3,34% 3,34%
11 2,65% 2,64% 2,67% 2,60% 1,26% 2,57% 2,66% 2,66%
12 2,38% 2,37% 2,39% 1,87% 0,95% 2,20% 2,49% 2,47%
13 2,79% 2,78% 2,79% 2,46% 1,26% 2,68% 2,84% 2,84%
14 3,55% 3,56% 3,55% 3,77% 1,88% 3,65% 3,40% 3,41%
15 3,60% 3,60% 3,59% 3,93% 1,95% 3,70% 3,43% 3,44%
16 3,81% 3,81% 3,81% 4,00% 1,97% 3,96% 3,53% 3,55%
17 3,23% 3,23% 3,23% 3,80% 1,86% 3,38% 2,98% 3,00%
18 2,74% 2,74% 2,76% 2,96% 1,43% 2,74% 2,56% 2,57%
19 2,34% 2,34% 2,34% 2,15% 1,08% 2,21% 2,33% 2,33%
20 3,09% 3,11% 3,08% 3,28% 1,65% 3,17% 2,68% 2,70%
21 3,59% 3,60% 3,57% 4,25% 2,07% 3,74% 3,13% 3,16%
22 3,83% 3,84% 3,82% 3,94% 1,94% 3,83% 3,56% 3,57%
23 3,69% 3,70% 3,68% 3,85% 1,89% 3,68% 3,78% 3,78%
24 3,45% 3,46% 3,44% 3,75% 1,84% 3,46% 3,43% 3,43%
25 3,11% 3,11% 3,11% 2,78% 1,35% 2,94% 3,17% 3,16%
26 2,75% 2,76% 2,75% 2,04% 1,04% 2,54% 2,84% 2,82%
27 3,39% 3,41% 3,34% 3,11% 1,61% 3,29% 3,34% 3,34%
28 3,43% 3,44% 3,40% 3,80% 1,92% 3,49% 3,27% 3,28%
29 3,31% 3,33% 3,31% 3,63% 1,83% 3,44% 3,18% 3,19%
30 3,20% 3,22% 3,19% 3,20% 1,61% 3,30% 3,13% 3,14%
31 2,57% 2,59% 2,56% 2,02% 1,03% 2,48% 2,61% 2,61%