Raport Godzinowy -  wrzesień 2013

Hourly Report for September 2013 (in KB)
Hour Ref Hits Files Pages Sites Volume
in out all
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 922406,158 28250 847516 27717 831520 27285 818564 1281 38443 13,47 Mb 403,97 Mb 432,72 Mb 12,68 Gb 446,19 Mb 13,07 Gb
1 2,114 24048 721468 23544 706320 23292 698785 403 12113 10,65 Mb 319,38 Mb 398,68 Mb 11,68 Gb 409,32 Mb 11,99 Gb
2 1,982 21568 647052 21078 632350 20910 627317 246 7399 9,08 Mb 272,34 Mb 382,81 Mb 11,22 Gb 391,89 Mb 11,48 Gb
3 2,083 21517 645511 21016 630509 20914 627446 224 6727 8,94 Mb 268,05 Mb 388,30 Mb 11,38 Gb 397,23 Mb 11,64 Gb
4 2,094 21162 634887 20659 619785 20595 617869 189 5687 8,76 Mb 262,73 Mb 388,26 Mb 11,37 Gb 397,02 Mb 11,63 Gb
5 2,206 21748 652454 21269 638090 21188 635650 228 6841 9,09 Mb 272,58 Mb 390,84 Mb 11,45 Gb 399,92 Mb 11,72 Gb
6 2,197 24591 737737 24040 721213 23916 717494 523 15713 10,88 Mb 326,27 Mb 425,79 Mb 12,47 Gb 436,67 Mb 12,79 Gb
7 2,292 31847 955425 31222 936672 30871 926148 1279 38383 15,50 Mb 465,06 Mb 514,14 Mb 15,06 Gb 529,65 Mb 15,52 Gb
8 2,478 44174 1325242 43385 1301559 42765 1282961 2323 69701 23,68 Mb 710,33 Mb 675,83 Mb 19,80 Gb 699,51 Mb 20,49 Gb
9 2,664 53387 1601612 52446 1573390 51670 1550110 2888 86646 29,71 Mb 891,36 Mb 785,86 Mb 23,02 Gb 815,57 Mb 23,89 Gb
10 2,771 60900 1827001 59838 1795169 58966 1768990 3191 95740 34,46 Mb 1,01 Gb 877,72 Mb 25,71 Gb 912,18 Mb 26,72 Gb
11 2,761 63780 1913428 62692 1880781 61654 1849646 3291 98748 36,49 Mb 1,07 Gb 898,64 Mb 26,33 Gb 935,13 Mb 27,40 Gb
12 2,800 64843 1945313 63771 1913141 62674 1880248 3288 98669 37,14 Mb 1,09 Gb 918,26 Mb 26,90 Gb 955,39 Mb 27,99 Gb
13 2,775 65914 1977423 64807 1944217 63729 1911896 3319 99579 37,88 Mb 1,11 Gb 934,22 Mb 27,37 Gb 972,10 Mb 28,48 Gb
14 2,699 65412 1962375 64305 1929161 63188 1895650 3353 100598 37,47 Mb 1,10 Gb 933,59 Mb 27,35 Gb 971,06 Mb 28,45 Gb
15 2,669 62706 1881185 61673 1850197 60395 1811865 3298 98968 35,82 Mb 1,05 Gb 884,45 Mb 25,91 Gb 920,28 Mb 26,96 Gb
16 2,765 63677 1910329 62626 1878796 61094 1832831 3454 103620 35,85 Mb 1,05 Gb 887,90 Mb 26,01 Gb 923,75 Mb 27,06 Gb
17 2,889 66520 1995602 65447 1963414 63795 1913861 3662 109889 37,66 Mb 1,10 Gb 899,46 Mb 26,35 Gb 937,12 Mb 27,45 Gb
18 2,929 69789 2093679 68712 2061374 66783 2003490 3892 116764 39,93 Mb 1,17 Gb 927,31 Mb 27,17 Gb 967,23 Mb 28,34 Gb
19 2,938 76021 2280647 74826 2244797 72869 2186086 4399 131992 44,08 Mb 1,29 Gb 963,37 Mb 28,22 Gb 1007,46 Mb 29,52 Gb
20 3,022 76717 2301526 75539 2266171 73535 2206065 4372 131170 44,56 Mb 1,31 Gb 972,09 Mb 28,48 Gb 1016,65 Mb 29,78 Gb
21 2,883 70451 2113556 69377 2081315 67602 2028068 3886 116584 40,70 Mb 1,19 Gb 878,05 Mb 25,72 Gb 918,75 Mb 26,92 Gb
22 2,687 57695 1730876 56755 1702668 55337 1660116 2824 84748 32,35 Mb 970,56 Mb 749,21 Mb 21,95 Gb 781,56 Mb 22,90 Gb
23 2,412 40700 1221005 39984 1199536 39115 1173478 1461 43849 21,19 Mb 635,62 Mb 583,82 Mb 17,10 Gb 605,01 Mb 17,72 Gb
Hourly Report for September 2013 (percentage)
Hour Hits Files Pages Sites Volume
in out all
0 2,36% 2,36% 2,36% 3,19% 0,08% 2,44% 2,51%
1 2,01% 2,00% 2,02% 1,00% 0,06% 2,25% 2,31%
2 1,80% 1,79% 1,81% 0,61% 0,05% 2,16% 2,21%
3 1,80% 1,79% 1,81% 0,56% 0,05% 2,19% 2,24%
4 1,77% 1,76% 1,78% 0,47% 0,05% 2,19% 2,24%
5 1,82% 1,81% 1,84% 0,57% 0,05% 2,20% 2,25%
6 2,05% 2,04% 2,07% 1,30% 0,06% 2,40% 2,46%
7 2,66% 2,65% 2,67% 3,18% 0,09% 2,90% 2,98%
8 3,69% 3,69% 3,71% 5,78% 0,13% 3,81% 3,94%
9 4,46% 4,46% 4,48% 7,19% 0,17% 4,43% 4,60%
10 5,09% 5,09% 5,11% 7,94% 0,19% 4,95% 5,14%
11 5,33% 5,33% 5,34% 8,19% 0,21% 5,06% 5,27%
12 5,42% 5,42% 5,43% 8,19% 0,21% 5,17% 5,38%
13 5,50% 5,51% 5,52% 8,26% 0,21% 5,26% 5,48%
14 5,46% 5,46% 5,47% 8,35% 0,21% 5,26% 5,47%
15 5,24% 5,24% 5,23% 8,21% 0,20% 4,98% 5,19%
16 5,32% 5,32% 5,29% 8,60% 0,20% 5,00% 5,21%
17 5,56% 5,56% 5,53% 9,12% 0,21% 5,07% 5,28%
18 5,83% 5,84% 5,79% 9,69% 0,22% 5,23% 5,45%
19 6,35% 6,36% 6,31% 10,95% 0,25% 5,43% 5,68%
20 6,41% 6,42% 6,37% 10,88% 0,25% 5,48% 5,73%
21 5,88% 5,90% 5,86% 9,67% 0,23% 4,95% 5,18%
22 4,82% 4,82% 4,79% 7,03% 0,18% 4,22% 4,40%
23 3,40% 3,40% 3,39% 3,64% 0,12% 3,29% 3,41%