Raport Dzienny -  wrzesień 2013

Raport Dzienny - wrzesień 2013 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 45,384 1195326 1161865 1157180 84805 75885 705,14 Mb 15,25 Gb 15,94 Gb
2 47,004 1507591 1483537 1468016 110888 96233 919,36 Mb 17,84 Gb 18,74 Gb
3 43,471 1365268 1345837 1328975 87662 77025 786,24 Mb 22,86 Gb 23,63 Gb
4 41,838 1230968 1213812 1193646 76732 68247 706,69 Mb 19,33 Gb 20,02 Gb
5 41,460 1103433 1083555 1068911 69148 61538 637,18 Mb 17,33 Gb 17,96 Gb
6 37,443 979698 961446 951566 53805 48026 547,41 Mb 16,18 Gb 16,71 Gb
7 39,133 783322 767240 742591 34030 31531 397,38 Mb 12,72 Gb 13,10 Gb
8 47,421 1051510 1032841 968074 51550 47612 546,95 Mb 15,09 Gb 15,62 Gb
9 56,066 1285638 1263088 1220081 78091 70336 732,13 Mb 17,30 Gb 18,01 Gb
10 56,117 1207531 1186857 1168162 72644 65119 689,23 Mb 16,54 Gb 17,22 Gb
11 65,232 1325305 1302512 1278660 73383 66243 752,91 Mb 18,31 Gb 19,05 Gb
12 78,563 1358886 1333580 1310375 68215 61457 718,44 Mb 19,40 Gb 20,10 Gb
13 62,124 1137991 1112354 1100180 54261 48880 598,16 Mb 16,95 Gb 17,54 Gb
14 48,019 881060 864894 848021 36730 34292 444,43 Mb 13,56 Gb 13,99 Gb
15 53,500 1133509 1109234 1089124 55760 51964 603,54 Mb 16,02 Gb 16,61 Gb
16 51,770 1312100 1285790 1269358 74905 67442 740,76 Mb 18,35 Gb 19,07 Gb
17 45,058 1272115 1246215 1228125 74053 67211 717,80 Mb 17,43 Gb 18,13 Gb
18 48,691 1193079 1167188 1152920 67583 61391 669,39 Mb 15,33 Gb 15,99 Gb
19 49,897 1174789 1157526 1133251 65505 59401 671,65 Mb 15,49 Gb 16,15 Gb
20 62,057 1043879 1029087 1013411 49698 44758 553,53 Mb 15,11 Gb 15,65 Gb
21 62,921 896253 884307 865845 34676 32573 441,72 Mb 14,10 Gb 14,53 Gb
22 69,272 1197456 1180656 1151052 52830 49595 624,88 Mb 17,16 Gb 17,77 Gb
23 68,923 1352909 1330229 1304896 71285 64565 745,65 Mb 18,63 Gb 19,36 Gb
24 27672189,587 1330832 1311487 1282468 68273 62207 736,23 Mb 17,98 Gb 18,70 Gb
25 83,791 1364634 1344489 1317067 65627 59794 735,58 Mb 18,82 Gb 19,54 Gb
26 88,171 1294927 1275722 1247930 65114 59119 696,93 Mb 16,30 Gb 16,98 Gb
27 93,668 1118943 1103445 1081276 48938 44007 576,45 Mb 14,35 Gb 14,91 Gb
28 100,095 1065447 1051253 1025055 34931 32654 506,43 Mb 13,85 Gb 14,35 Gb
29 97,723 1323418 1302063 1271746 52132 49244 689,62 Mb 15,99 Gb 16,66 Gb
30 83,672 1435032 1410036 1386672 66152 60222 767,67 Mb 17,15 Gb 17,90 Gb
Raport Dzienny - wrzesień 2013 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,33% 3,29% 3,34% 4,49% 2,21% 3,59% 3,04% 3,06%
2 4,20% 4,20% 4,24% 5,87% 2,80% 4,68% 3,56% 3,60%
3 3,80% 3,81% 3,84% 4,64% 2,24% 4,00% 4,57% 4,54%
4 3,43% 3,44% 3,45% 4,06% 1,99% 3,59% 3,86% 3,85%
5 3,07% 3,07% 3,09% 3,66% 1,79% 3,24% 3,46% 3,45%
6 2,73% 2,72% 2,75% 2,85% 1,40% 2,78% 3,23% 3,21%
7 2,18% 2,17% 2,14% 1,80% 0,92% 2,02% 2,54% 2,52%
8 2,93% 2,93% 2,80% 2,73% 1,39% 2,78% 3,01% 3,00%
9 3,58% 3,58% 3,52% 4,14% 2,05% 3,72% 3,45% 3,46%
10 3,36% 3,36% 3,37% 3,85% 1,89% 3,51% 3,30% 3,31%
11 3,69% 3,69% 3,69% 3,89% 1,93% 3,83% 3,66% 3,66%
12 3,78% 3,78% 3,78% 3,61% 1,79% 3,65% 3,87% 3,87%
13 3,17% 3,15% 3,18% 2,87% 1,42% 3,04% 3,39% 3,37%
14 2,45% 2,45% 2,45% 1,95% 1,00% 2,26% 2,71% 2,69%
15 3,16% 3,14% 3,15% 2,95% 1,51% 3,07% 3,20% 3,19%
16 3,65% 3,64% 3,67% 3,97% 1,96% 3,77% 3,66% 3,67%
17 3,54% 3,53% 3,55% 3,92% 1,96% 3,65% 3,48% 3,49%
18 3,32% 3,31% 3,33% 3,58% 1,79% 3,40% 3,06% 3,07%
19 3,27% 3,28% 3,27% 3,47% 1,73% 3,42% 3,09% 3,11%
20 2,91% 2,92% 2,93% 2,63% 1,30% 2,82% 3,02% 3,01%
21 2,49% 2,50% 2,50% 1,84% 0,95% 2,25% 2,82% 2,79%
22 3,33% 3,34% 3,32% 2,80% 1,44% 3,18% 3,43% 3,42%
23 3,77% 3,77% 3,77% 3,78% 1,88% 3,79% 3,72% 3,72%
24 3,70% 3,72% 3,70% 3,62% 1,81% 3,74% 3,59% 3,60%
25 3,80% 3,81% 3,80% 3,48% 1,74% 3,74% 3,76% 3,76%
26 3,60% 3,61% 3,60% 3,45% 1,72% 3,55% 3,26% 3,27%
27 3,11% 3,13% 3,12% 2,59% 1,28% 2,93% 2,87% 2,87%
28 2,97% 2,98% 2,96% 1,85% 0,95% 2,58% 2,77% 2,76%
29 3,68% 3,69% 3,67% 2,76% 1,43% 3,51% 3,19% 3,21%
30 3,99% 3,99% 4,00% 3,50% 1,75% 3,90% 3,42% 3,44%