Lista 10 z 377582 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 613649 27,06% 148012 75,88% /
2 167301 7,38% 55396 66,89% /stat_top.php
3 10576 0,47% 293 97,23% /test,nauka,2662,Współrzędne_geograficzne
4 4981 0,22% 737 85,20% /szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
5 4965 0,22% 614 87,63% /test,nauka,1038,Granica
6 4063 0,18% 356 91,24% /test,0,1041,Konrad_Wallenrod
7 3468 0,15% 495 85,73% /test,nauka,1027,Chłopi
8 3008 0,13% 454 84,91% /test,nauka,1044,Lalka
9 2962 0,13% 547 81,53% /test,0,1029,Pan_Tadeusz
10 2927 0,13% 616 78,95% /test,0,2662,Współrzędne_geograficzne
... 1449418 63,93% 447904     Inne
Lista 10 z 362723 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1241623 54,26% /stat_top.php
2 338054 14,77% /
3 3061 0,13% /reklamy/K09999boks_reklamowy
4 2206 0,10% /rysunki_lekcje/2662/4405
5 1773 0,08% /test,nauka,2662,Współrzędne_geograficzne
6 1655 0,07% /reklamy/D00140a
7 1272 0,06% /rysunki_lekcje/5129/4813
8 1203 0,05% /test,0,2662,Współrzędne_geograficzne
9 1095 0,05% /szukaj,1,
10 1031 0,05% /szukaj,
... 695375 30,39%   Inne