Raport Dzienny -  paĹşdziernik 2020

Raport Dzienny - październik 2020 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 80,090 4398081 4008094 1067867 86771 64346 864,36 Mb 231,16 Gb 232,01 Gb
2 75,573 3015947 2808845 804333 64343 44767 594,56 Mb 170,29 Gb 170,87 Gb
3 61,758 2320443 2159540 688219 54627 37221 497,73 Mb 132,24 Gb 132,73 Gb
4 77,140 4495720 4120283 1061836 92469 65719 913,63 Mb 225,46 Gb 226,35 Gb
5 78,197 4830265 4440171 1038862 102204 72683 882,96 Mb 238,64 Gb 239,50 Gb
6 2,658 78460 71559 29297 2680 2747 22,66 Mb 4,54 Gb 4,56 Gb
7 62,413 4309560 3961171 901216 91307 68425 771,20 Mb 215,23 Gb 215,99 Gb
8 64,270 4135346 3799991 931246 88788 65291 769,25 Mb 214,53 Gb 215,28 Gb
9 47,494 2636270 2438507 670269 58414 44772 508,34 Mb 144,10 Gb 144,60 Gb
10 46,739 2324190 2142656 630130 50934 39742 477,53 Mb 128,23 Gb 128,70 Gb
11 45,560 4366163 3970406 901977 80758 66081 826,81 Mb 211,64 Gb 212,45 Gb
12 43,510 4518504 4120999 900162 87866 71623 813,14 Mb 221,22 Gb 222,01 Gb
13 51,751 3439643 3178608 775324 72098 55834 619,12 Mb 180,97 Gb 181,58 Gb
14 78,673 4330198 3965156 1027332 92288 66913 856,60 Mb 223,12 Gb 223,96 Gb
15 64,438 4087140 3730249 927396 87538 64657 793,24 Mb 213,90 Gb 214,68 Gb
16 50,011 2800736 2590680 738204 59912 46066 537,30 Mb 156,04 Gb 156,57 Gb
17 52,356 2387619 2206257 685473 54422 39904 498,02 Mb 136,02 Gb 136,51 Gb
18 54,356 3954732 3617838 910102 74746 61496 781,26 Mb 204,43 Gb 205,19 Gb
19 45,989 4552885 4174277 908122 85596 73962 810,72 Mb 227,35 Gb 228,14 Gb
20 47,682 4441388 4096429 876957 86083 72177 802,83 Mb 222,77 Gb 223,56 Gb
21 45,815 4405169 4054921 1028497 83384 71928 849,18 Mb 219,83 Gb 220,65 Gb
22 44,097 4025200 3700723 855729 83866 67942 768,31 Mb 209,94 Gb 210,69 Gb
23 43,665 3046754 2806814 808766 68693 52040 600,74 Mb 166,71 Gb 167,30 Gb
24 39,650 2095310 1937165 577094 51749 36944 442,42 Mb 117,73 Gb 118,17 Gb
25 54,296 3411122 3131299 839511 73104 55994 728,71 Mb 183,86 Gb 184,58 Gb
26 57,104 4592800 4233184 943960 95309 75860 848,49 Mb 228,98 Gb 229,80 Gb
27 62,444 4544603 4199827 956037 92156 75462 831,77 Mb 224,81 Gb 225,63 Gb
28 76,656 4354172 4025183 983045 96238 71320 830,70 Mb 224,56 Gb 225,37 Gb
29 59,758 4474592 4118512 943859 92043 73066 837,75 Mb 219,83 Gb 220,65 Gb
30 48,646 3463852 3211747 754755 68421 58085 636,32 Mb 176,73 Gb 177,35 Gb
31 42,068 1890499 1761655 562099 43570 33810 412,68 Mb 106,99 Gb 107,39 Gb
Raport Dzienny - październik 2020 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,94% 3,90% 4,15% 3,77% 1,79% 4,03% 4,00% 4,00%
2 2,70% 2,73% 3,13% 2,80% 1,25% 2,77% 2,95% 2,94%
3 2,08% 2,10% 2,68% 2,37% 1,04% 2,32% 2,29% 2,29%
4 4,02% 4,01% 4,13% 4,02% 1,83% 4,26% 3,90% 3,90%
5 4,32% 4,32% 4,04% 4,44% 2,02% 4,12% 4,13% 4,13%
6 0,07% 0,07% 0,11% 0,12% 0,08% 0,11% 0,08% 0,08%
7 3,86% 3,85% 3,50% 3,97% 1,90% 3,60% 3,72% 3,72%
8 3,70% 3,70% 3,62% 3,86% 1,82% 3,59% 3,71% 3,71%
9 2,36% 2,37% 2,61% 2,54% 1,25% 2,37% 2,49% 2,49%
10 2,08% 2,08% 2,45% 2,21% 1,11% 2,23% 2,22% 2,22%
11 3,91% 3,86% 3,51% 3,51% 1,84% 3,86% 3,66% 3,66%
12 4,04% 4,01% 3,50% 3,82% 1,99% 3,79% 3,83% 3,83%
13 3,08% 3,09% 3,01% 3,13% 1,55% 2,89% 3,13% 3,13%
14 3,88% 3,86% 3,99% 4,01% 1,86% 4,00% 3,86% 3,86%
15 3,66% 3,63% 3,60% 3,80% 1,80% 3,70% 3,70% 3,70%
16 2,51% 2,52% 2,87% 2,60% 1,28% 2,51% 2,70% 2,70%
17 2,14% 2,15% 2,66% 2,37% 1,11% 2,32% 2,35% 2,35%
18 3,54% 3,52% 3,54% 3,25% 1,71% 3,65% 3,54% 3,54%
19 4,07% 4,06% 3,53% 3,72% 2,06% 3,78% 3,93% 3,93%
20 3,98% 3,99% 3,41% 3,74% 2,01% 3,75% 3,85% 3,85%
21 3,94% 3,95% 4,00% 3,62% 2,00% 3,96% 3,80% 3,80%
22 3,60% 3,60% 3,33% 3,64% 1,89% 3,59% 3,63% 3,63%
23 2,73% 2,73% 3,14% 2,99% 1,45% 2,80% 2,88% 2,88%
24 1,88% 1,88% 2,24% 2,25% 1,03% 2,06% 2,04% 2,04%
25 3,05% 3,05% 3,26% 3,18% 1,56% 3,40% 3,18% 3,18%
26 4,11% 4,12% 3,67% 4,14% 2,11% 3,96% 3,96% 3,96%
27 4,07% 4,09% 3,72% 4,01% 2,10% 3,88% 3,89% 3,89%
28 3,90% 3,92% 3,82% 4,18% 1,98% 3,88% 3,88% 3,88%
29 4,00% 4,01% 3,67% 4,00% 2,03% 3,91% 3,80% 3,80%
30 3,10% 3,12% 2,93% 2,97% 1,62% 2,97% 3,06% 3,06%
31 1,69% 1,71% 2,18% 1,89% 0,94% 1,93% 1,85% 1,85%