Top 10 of 139259 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 577615 35,69% 63599 88,99% /
2 126098 7,79% 42612 66,21% /stat_top.php
3 21373 1,32% 12998 39,18% /redirect.php
4 12516 0,77% 3136 74,94% /szukaj,_
5 10109 0,62% 2018 80,04% /szukaj,1,
6 6001 0,37% 226 96,23% /reklamy/K09999boks_reklamowy
7 4915 0,30% 1019 79,27% /szukaj,
8 4123 0,25% 878 78,70% /szukaj,)
9 3230 0,20% 683 78,85% /szukaj,_na_kierunku_11/
10 3147 0,19% 202 93,58% /test,nauka,1044,Lalka
... 849306 52,48% 122217     Other
Top 10 of 119188 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 977258 60,32% /stat_top.php
2 301547 18,61% /
3 19238 1,19% /redirect.php
4 12494 0,77% /szukaj,_
5 10146 0,63% /szukaj,1,
6 4919 0,30% /szukaj,
7 4029 0,25% /szukaj,)
8 3326 0,21% /reklamy/K09999boks_reklamowy
9 3252 0,20% /szukaj,_na_kierunku_11/
10 2956 0,18% /szukaj,_Park
... 280844 17,34%   Other