Lista 30 z 203300 wszystkich odno¶ników
# Wywołania URL
1 28922961 35,52% - (Direct Request)
2 12736079 15,64% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
3 8253791 10,14% https://szkolnictwo.pl/index.php
4 1060264 1,30% https://www.google.pl/
5 367116 0,45% https://www.google.com/
6 262516 0,32% https://www.szkolnictwo.pl/
7 110227 0,14% https://szkolnictwo.pl/
8 102690 0,13% http://www.google.com/
9 80277 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
10 77308 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
11 77288 0,09% https://www.bing.com/search
12 55967 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Rozpad_Jugosławii
13 50645 0,06% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,1026,Wesele
14 45386 0,06% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
15 41185 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,0,1042,Makbet
16 41046 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Procesy_poznawcze
17 40996 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
18 39980 0,05% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
19 39717 0,05% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Czas_połowicznego_rozpadu
20 35178 0,04% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Biała+Podlaska,H06387,Szkoła+Podstawowa+z+Oddziałami+Integracyjnymi+Nr+5
21 34475 0,04% https://szkolnictwo.pl/test,0,1044,Lalka
22 32955 0,04% https://szkolnictwo.pl/szukaj,technik_logistyk
23 31025 0,04% https://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
24 28234 0,03% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1042,Makbet
25 27956 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Morderstwo_w_Orient_Expressie
26 27683 0,03% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1040,Pozytywizm
27 27351 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/szkoła,podstawowa,Elbląg,PB0871,Szkoła+Podstawowa+nr+4
28 26875 0,03% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Niepełnosprawność_intelektualna
29 26738 0,03% https://szkolnictwo.pl/relaks,rozrywka,Załęcze+Wielkie,R09478,Ośrodek+Szkoleniowo+-+Wypoczynkowy+ZHP+
30 26354 0,03% https://szkolnictwo.pl/szukaj,_
... 28706595 35,25% Inne
Podgląd wszystkich odnośników