Raport Dzienny -  styczeń 2021

Raport Dzienny - styczeń 2021 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 78,453 1408036 1320124 657589 39600 21457 365,70 Mb 89,24 Gb 89,60 Gb
2 74,532 1804786 1685107 709843 45870 27926 430,26 Mb 103,09 Gb 103,51 Gb
3 83,414 2333481 2108091 893203 50894 34075 592,51 Mb 128,23 Gb 128,81 Gb
4 90,287 2497243 2336609 846123 59001 38918 565,75 Mb 131,57 Gb 132,12 Gb
5 87,281 2235297 2092288 803415 53645 35863 529,80 Mb 118,98 Gb 119,50 Gb
6 69,629 2140816 1990241 719407 55278 35523 502,49 Mb 110,39 Gb 110,88 Gb
7 72,323 2481686 2315526 852620 57758 39970 587,55 Mb 128,41 Gb 128,99 Gb
8 60,424 2138528 1987948 715808 53229 35263 505,50 Mb 108,09 Gb 108,58 Gb
9 80,978 2116792 1975582 830665 54054 32555 550,32 Mb 117,08 Gb 117,62 Gb
10 84,477 2475711 2310014 916873 61428 37657 609,86 Mb 133,65 Gb 134,25 Gb
11 87,775 2793836 2607499 952525 63521 42715 650,23 Mb 145,40 Gb 146,03 Gb
12 81,603 2771274 2610175 909353 68356 43855 639,39 Mb 141,71 Gb 142,34 Gb
13 83,935 2685671 2526248 915073 63992 42341 622,73 Mb 139,52 Gb 140,13 Gb
14 84,289 2653380 2493210 896633 62905 41933 606,86 Mb 137,87 Gb 138,46 Gb
15 87,892 2451989 2294325 854883 62274 38055 582,01 Mb 129,32 Gb 129,89 Gb
16 73,468 2244443 2093382 770261 56784 34955 537,60 Mb 117,12 Gb 117,65 Gb
17 82,001 3153115 2927363 954308 71034 48019 733,61 Mb 156,47 Gb 157,19 Gb
18 85,738 4260399 3967061 1109215 88904 66305 925,96 Mb 200,63 Gb 201,53 Gb
19 84,278 4521006 4201040 1125802 97085 71206 978,13 Mb 209,61 Gb 210,57 Gb
20 98,518 4750778 4411038 1261890 104277 72622 1,03 Gb 224,80 Gb 225,83 Gb
21 72,439 4402256 4076895 1061038 89516 70891 914,55 Mb 202,40 Gb 203,29 Gb
22 90,514 3811262 3552306 1058902 84776 61996 812,52 Mb 185,53 Gb 186,33 Gb
23 92,136 2994401 2778119 963141 73639 47076 695,34 Mb 151,64 Gb 152,32 Gb
24 89,084 4298964 3962452 1164549 91596 66147 972,86 Mb 201,88 Gb 202,83 Gb
25 100,724 5684371 5280701 1388824 116703 88270 1,18 Gb 263,06 Gb 264,24 Gb
26 2,677 93740 86261 31683 3671 3674 25,77 Mb 4,77 Gb 4,79 Gb
27 98,848 5132199 4803025 1261572 113367 82641 1,05 Gb 239,70 Gb 240,75 Gb
28 3,742 100503 94513 37641 3610 3747 27,07 Mb 5,45 Gb 5,48 Gb
29 97,548 4007281 3749776 1073925 88060 65610 850,70 Mb 194,49 Gb 195,32 Gb
30 76,649 2847222 2650931 890297 64190 45261 648,40 Mb 144,49 Gb 145,12 Gb
31 89,221 3951770 3655323 1127669 86316 60209 919,29 Mb 191,28 Gb 192,18 Gb
Raport Dzienny - styczeń 2021 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 1,54% 1,55% 2,37% 1,92% 0,75% 1,76% 1,96% 1,96%
2 1,98% 1,98% 2,56% 2,23% 0,97% 2,08% 2,26% 2,26%
3 2,56% 2,48% 3,22% 2,47% 1,19% 2,86% 2,81% 2,81%
4 2,74% 2,75% 3,05% 2,86% 1,35% 2,73% 2,89% 2,89%
5 2,45% 2,46% 2,89% 2,60% 1,25% 2,56% 2,61% 2,61%
6 2,35% 2,34% 2,59% 2,68% 1,24% 2,42% 2,42% 2,42%
7 2,72% 2,73% 3,07% 2,80% 1,39% 2,84% 2,82% 2,82%
8 2,34% 2,34% 2,58% 2,58% 1,23% 2,44% 2,37% 2,37%
9 2,32% 2,33% 2,99% 2,62% 1,13% 2,66% 2,57% 2,57%
10 2,71% 2,72% 3,30% 2,98% 1,31% 2,94% 2,93% 2,93%
11 3,06% 3,07% 3,43% 3,08% 1,49% 3,14% 3,19% 3,19%
12 3,04% 3,07% 3,28% 3,32% 1,53% 3,09% 3,11% 3,11%
13 2,94% 2,97% 3,30% 3,11% 1,47% 3,00% 3,06% 3,06%
14 2,91% 2,94% 3,23% 3,05% 1,46% 2,93% 3,03% 3,03%
15 2,69% 2,70% 3,08% 3,02% 1,32% 2,81% 2,84% 2,84%
16 2,46% 2,46% 2,78% 2,76% 1,22% 2,59% 2,57% 2,57%
17 3,46% 3,45% 3,44% 3,45% 1,67% 3,54% 3,43% 3,43%
18 4,67% 4,67% 4,00% 4,31% 2,31% 4,47% 4,40% 4,40%
19 4,95% 4,95% 4,06% 4,71% 2,48% 4,72% 4,60% 4,60%
20 5,21% 5,19% 4,55% 5,06% 2,53% 5,09% 4,93% 4,94%
21 4,82% 4,80% 3,82% 4,34% 2,47% 4,41% 4,44% 4,44%
22 4,18% 4,18% 3,82% 4,11% 2,16% 3,92% 4,07% 4,07%
23 3,28% 3,27% 3,47% 3,57% 1,64% 3,36% 3,33% 3,33%
24 4,71% 4,66% 4,20% 4,44% 2,30% 4,69% 4,43% 4,43%
25 6,23% 6,22% 5,00% 5,66% 3,07% 5,84% 5,77% 5,77%
26 0,10% 0,10% 0,11% 0,18% 0,13% 0,12% 0,10% 0,10%
27 5,62% 5,65% 4,55% 5,50% 2,88% 5,20% 5,26% 5,26%
28 0,11% 0,11% 0,14% 0,18% 0,13% 0,13% 0,12% 0,12%
29 4,39% 4,41% 3,87% 4,27% 2,28% 4,10% 4,27% 4,27%
30 3,12% 3,12% 3,21% 3,11% 1,58% 3,13% 3,17% 3,17%
31 4,33% 4,30% 4,06% 4,19% 2,10% 4,44% 4,20% 4,20%