Raport Dzienny -  grudzień 2013

Raport Dzienny - grudzień 2013 (ilościowo)
Dzień Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 77,695 1320753 1302217 1258292 54527 51948 680,68 Mb 15,37 Gb 16,04 Gb
2 87,084 1471163 1451281 1341581 64824 60062 751,75 Mb 19,38 Gb 20,12 Gb
3 110,327 1543694 1522341 1431093 62943 58582 777,70 Mb 20,66 Gb 21,42 Gb
4 91,185 1444476 1422965 1381983 60473 56617 739,17 Mb 22,03 Gb 22,75 Gb
5 79,018 1318198 1293904 1257497 56590 52403 666,88 Mb 16,73 Gb 17,38 Gb
6 66,291 1083264 1061473 1039554 41521 38583 526,13 Mb 15,57 Gb 16,09 Gb
7 74,134 1112343 1089302 1064201 36740 35234 526,73 Mb 15,18 Gb 15,69 Gb
8 95,642 1333399 1314758 1269342 52512 50671 685,67 Mb 16,52 Gb 17,19 Gb
9 96,625 1433881 1417562 1375722 65016 60260 768,77 Mb 18,43 Gb 19,18 Gb
10 80,676 1363990 1346707 1303077 63747 58906 739,90 Mb 17,27 Gb 17,99 Gb
11 90,424 1441272 1420069 1381514 61845 57390 766,36 Mb 20,31 Gb 21,06 Gb
12 100,480 1417583 1399192 1362038 58523 54008 747,14 Mb 20,78 Gb 21,51 Gb
13 87,696 1197686 1182852 1152705 45051 41199 598,75 Mb 16,78 Gb 17,36 Gb
14 83,684 1106041 1094451 1055656 35716 34186 515,62 Mb 14,56 Gb 15,06 Gb
15 91,337 1384441 1370580 1322141 51150 49686 697,84 Mb 17,01 Gb 17,69 Gb
16 112,645 1363437 1346524 1301840 58161 54619 687,01 Mb 18,25 Gb 18,92 Gb
17 126,549 1292982 1277139 1231017 55202 51935 646,17 Mb 17,55 Gb 18,18 Gb
18 123,883 1270774 1255353 1214719 50613 47493 618,27 Mb 17,64 Gb 18,24 Gb
19 80,692 1162368 1144209 1119996 41683 39011 571,79 Mb 15,19 Gb 15,75 Gb
20 82,867 1048751 1037252 1014425 32521 29850 511,92 Mb 13,97 Gb 14,47 Gb
21 90,657 926518 908229 895381 22255 20749 402,22 Mb 12,63 Gb 13,02 Gb
22 97,397 989334 967155 955704 22320 21431 417,94 Mb 13,47 Gb 13,88 Gb
23 92,577 919949 903644 891384 21307 20028 433,01 Mb 12,72 Gb 13,15 Gb
24 88,388 776497 764010 753476 12765 11724 338,92 Mb 11,07 Gb 11,40 Gb
25 86,246 786698 774532 760762 17523 17167 350,44 Mb 11,18 Gb 11,52 Gb
26 75,887 817486 805152 787977 23727 22713 355,90 Mb 11,29 Gb 11,64 Gb
27 85,851 901033 891072 863506 34226 31658 422,88 Mb 12,06 Gb 12,48 Gb
28 96,505 1012450 1000561 974664 29935 28140 464,63 Mb 13,50 Gb 13,95 Gb
29 98,860 1060330 1047519 1009820 34008 31944 488,68 Mb 14,14 Gb 14,62 Gb
30 96,636 1077929 1066606 1033279 36855 33864 508,77 Mb 14,24 Gb 14,74 Gb
31 89,561 841448 832535 809685 22599 20265 384,40 Mb 11,65 Gb 12,03 Gb
Raport Dzienny - grudzień 2013 (procentowo)
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje Transfer
in out all
1 3,65% 3,65% 3,64% 4,14% 2,09% 3,83% 3,16% 3,18%
2 4,06% 4,06% 3,88% 4,93% 2,42% 4,23% 3,98% 3,99%
3 4,26% 4,26% 4,13% 4,78% 2,36% 4,37% 4,24% 4,25%
4 3,99% 3,98% 3,99% 4,60% 2,28% 4,15% 4,52% 4,51%
5 3,64% 3,62% 3,63% 4,30% 2,11% 3,75% 3,43% 3,45%
6 2,99% 2,97% 3,00% 3,16% 1,55% 2,96% 3,20% 3,19%
7 3,07% 3,05% 3,07% 2,79% 1,42% 2,96% 3,12% 3,11%
8 3,68% 3,68% 3,67% 3,99% 2,04% 3,85% 3,39% 3,41%
9 3,96% 3,97% 3,97% 4,94% 2,43% 4,32% 3,78% 3,80%
10 3,77% 3,77% 3,76% 4,85% 2,37% 4,16% 3,54% 3,57%
11 3,98% 3,98% 3,99% 4,70% 2,31% 4,31% 4,17% 4,17%
12 3,91% 3,92% 3,93% 4,45% 2,17% 4,20% 4,27% 4,26%
13 3,31% 3,31% 3,33% 3,42% 1,66% 3,37% 3,44% 3,44%
14 3,05% 3,06% 3,05% 2,71% 1,38% 2,90% 2,99% 2,98%
15 3,82% 3,84% 3,82% 3,89% 2,00% 3,92% 3,49% 3,51%
16 3,76% 3,77% 3,76% 4,42% 2,20% 3,86% 3,75% 3,75%
17 3,57% 3,58% 3,56% 4,20% 2,09% 3,63% 3,60% 3,60%
18 3,51% 3,52% 3,51% 3,85% 1,91% 3,47% 3,62% 3,62%
19 3,21% 3,20% 3,24% 3,17% 1,57% 3,21% 3,12% 3,12%
20 2,90% 2,90% 2,93% 2,47% 1,20% 2,88% 2,87% 2,87%
21 2,56% 2,54% 2,59% 1,69% 0,84% 2,26% 2,59% 2,58%
22 2,73% 2,71% 2,76% 1,70% 0,86% 2,35% 2,77% 2,75%
23 2,54% 2,53% 2,58% 1,62% 0,81% 2,43% 2,61% 2,61%
24 2,14% 2,14% 2,18% 0,97% 0,47% 1,90% 2,27% 2,26%
25 2,17% 2,17% 2,20% 1,33% 0,69% 1,97% 2,30% 2,28%
26 2,26% 2,25% 2,28% 1,80% 0,91% 2,00% 2,32% 2,31%
27 2,49% 2,50% 2,49% 2,60% 1,27% 2,38% 2,48% 2,47%
28 2,80% 2,80% 2,82% 2,28% 1,13% 2,61% 2,77% 2,77%
29 2,93% 2,93% 2,92% 2,59% 1,29% 2,75% 2,90% 2,90%
30 2,98% 2,99% 2,99% 2,80% 1,36% 2,86% 2,92% 2,92%
31 2,32% 2,33% 2,34% 1,72% 0,82% 2,16% 2,39% 2,38%