Raport Godzinowy -  grudzień 2013

Raport Godzinowy - grudzień 2013 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3,490 36963 1145868 36425 1129181 35222 1091895 1371 42522 16,52 Mb 512,05 Mb 514,75 Mb 15,58 Gb 531,27 Mb 16,08 Gb
1 3,418 32731 1014676 32232 999206 31122 964807 473 14663 13,68 Mb 424,00 Mb 488,04 Mb 14,77 Gb 501,72 Mb 15,19 Gb
2 3,385 31409 973686 30956 959649 30028 930869 272 8452 12,80 Mb 396,92 Mb 486,25 Mb 14,72 Gb 499,05 Mb 15,11 Gb
3 3,527 30370 941496 29890 926593 29297 908210 179 5570 12,25 Mb 379,78 Mb 455,10 Mb 13,78 Gb 467,35 Mb 14,15 Gb
4 3,498 30090 932812 29572 916752 29246 906652 156 4855 12,19 Mb 378,00 Mb 445,55 Mb 13,49 Gb 457,74 Mb 13,86 Gb
5 3,549 30484 945019 30004 930137 29692 920463 170 5276 12,43 Mb 385,22 Mb 453,03 Mb 13,71 Gb 465,46 Mb 14,09 Gb
6 3,564 31387 973019 30897 957831 30494 945318 311 9652 13,04 Mb 404,29 Mb 461,72 Mb 13,98 Gb 474,76 Mb 14,37 Gb
7 3,519 34331 1064261 33790 1047500 33305 1032460 654 20289 15,14 Mb 469,24 Mb 498,24 Mb 15,08 Gb 513,38 Mb 15,54 Gb
8 3,662 40882 1267353 40259 1248029 39518 1225077 1279 39657 19,11 Mb 592,55 Mb 617,94 Mb 18,71 Gb 637,05 Mb 19,29 Gb
9 3,820 48001 1488038 47209 1463500 46366 1437366 1674 51896 22,81 Mb 706,96 Mb 861,37 Mb 26,08 Gb 884,18 Mb 26,77 Gb
10 3,830 50697 1571609 49931 1547867 48813 1513221 1943 60261 25,11 Mb 778,51 Mb 774,98 Mb 23,46 Gb 800,10 Mb 24,22 Gb
11 3,820 53606 1661794 52805 1636984 51488 1596158 2086 64688 27,07 Mb 839,29 Mb 769,12 Mb 23,28 Gb 796,20 Mb 24,10 Gb
12 3,935 56646 1756050 55838 1731003 54356 1685038 2149 66638 29,12 Mb 902,67 Mb 768,10 Mb 23,25 Gb 797,22 Mb 24,13 Gb
13 4,071 58215 1804685 57410 1779736 55428 1718287 2214 68641 29,79 Mb 923,58 Mb 782,59 Mb 23,69 Gb 812,39 Mb 24,59 Gb
14 4,036 57643 1786957 56897 1763819 54748 1697217 2248 69711 29,50 Mb 914,39 Mb 774,53 Mb 23,45 Gb 804,03 Mb 24,34 Gb
15 4,150 56741 1758991 56005 1736168 54209 1680498 2242 69516 28,84 Mb 893,98 Mb 771,62 Mb 23,36 Gb 800,46 Mb 24,23 Gb
16 4,119 59968 1859027 59107 1832319 57145 1771514 2507 77744 30,56 Mb 947,38 Mb 883,02 Mb 26,73 Gb 913,58 Mb 27,66 Gb
17 4,080 62706 1943897 61915 1919385 59637 1848773 2747 85186 32,85 Mb 1018,30 Mb 792,42 Mb 23,99 Gb 825,27 Mb 24,98 Gb
18 4,052 64252 1991834 63429 1966327 61009 1891303 2890 89611 34,12 Mb 1,03 Gb 795,04 Mb 24,07 Gb 829,16 Mb 25,10 Gb
19 4,165 68229 2115112 67350 2087873 64492 1999271 3144 97484 36,52 Mb 1,11 Gb 816,53 Mb 24,72 Gb 853,06 Mb 25,82 Gb
20 4,130 66909 2074191 66026 2046829 63361 1964206 3058 94808 35,68 Mb 1,08 Gb 800,80 Mb 24,24 Gb 836,48 Mb 25,32 Gb
21 4,066 63954 1982582 63140 1957356 60568 1877620 2759 85554 33,80 Mb 1,02 Gb 775,88 Mb 23,49 Gb 809,68 Mb 24,51 Gb
22 3,844 56041 1737278 55338 1715500 53266 1651251 2192 67979 28,86 Mb 894,53 Mb 698,37 Mb 21,14 Gb 727,22 Mb 22,02 Gb
23 3,803 46126 1429933 45535 1411602 43759 1356557 1344 41673 22,15 Mb 686,66 Mb 606,21 Mb 18,35 Gb 628,36 Mb 19,02 Gb
Raport Godzinowy - grudzień 2013 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 3,16% 3,16% 3,15% 4,70% 0,10% 3,09% 3,19%
1 2,80% 2,80% 2,79% 1,62% 0,08% 2,93% 3,01%
2 2,69% 2,69% 2,69% 0,94% 0,08% 2,92% 2,99%
3 2,60% 2,59% 2,62% 0,62% 0,07% 2,73% 2,80%
4 2,58% 2,57% 2,62% 0,54% 0,07% 2,67% 2,75%
5 2,61% 2,60% 2,66% 0,58% 0,07% 2,72% 2,79%
6 2,69% 2,68% 2,73% 1,07% 0,08% 2,77% 2,85%
7 2,94% 2,93% 2,98% 2,24% 0,09% 2,99% 3,08%
8 3,50% 3,49% 3,54% 4,39% 0,11% 3,71% 3,82%
9 4,11% 4,10% 4,15% 5,74% 0,14% 5,17% 5,31%
10 4,34% 4,33% 4,37% 6,67% 0,15% 4,65% 4,80%
11 4,59% 4,58% 4,61% 7,16% 0,16% 4,62% 4,78%
12 4,85% 4,85% 4,87% 7,37% 0,17% 4,61% 4,78%
13 4,98% 4,98% 4,96% 7,59% 0,18% 4,70% 4,87%
14 4,93% 4,94% 4,90% 7,71% 0,18% 4,65% 4,82%
15 4,86% 4,86% 4,85% 7,69% 0,17% 4,63% 4,80%
16 5,13% 5,13% 5,12% 8,60% 0,18% 5,30% 5,48%
17 5,37% 5,37% 5,34% 9,42% 0,20% 4,75% 4,95%
18 5,50% 5,51% 5,46% 9,91% 0,20% 4,77% 4,98%
19 5,84% 5,85% 5,78% 10,79% 0,22% 4,90% 5,12%
20 5,73% 5,73% 5,67% 10,49% 0,21% 4,81% 5,02%
21 5,47% 5,48% 5,42% 9,47% 0,20% 4,66% 4,86%
22 4,80% 4,80% 4,77% 7,52% 0,17% 4,19% 4,36%
23 3,95% 3,95% 3,92% 4,61% 0,13% 3,64% 3,77%