Top 30 of 5230621 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 9389218 8,05% 1,015 10,43 Gb 0,18% /stat_top.php
2 6785423 5,82% 3,765 616,41 Gb 10,62% /
3 2432209 2,09% 0,100 55,11 Gb 0,95% /miniaturki.png
4 1554906 1,33% 0,064 331,09 Mb 0,01% /img2/menuprawe.js
5 1548494 1,33% 0,063 524,53 Mb 0,01% /img2/menu.js
6 1547995 1,33% 0,063 1,14 Gb 0,02% /img2/ajax.js
7 1547946 1,33% 0,063 18,93 Gb 0,33% /img2/mapa.jpg
8 1546842 1,33% 0,063 1,32 Gb 0,02% /img2/niftyplayer.js
9 1546684 1,33% 0,063 690,15 Mb 0,01% /img2/anim.js
10 1546053 1,33% 0,063 5,24 Gb 0,09% /img2/swfobject.js
11 1545759 1,33% 0,063 599,64 Mb 0,01% /img2/menu_top.js
12 1545584 1,33% 0,063 1,54 Gb 0,03% /img2/flash.js
13 1545181 1,32% 0,063 6,83 Gb 0,12% /img2/main.css
14 1544258 1,32% 0,063 1,34 Gb 0,02% /img2/skrypty.js
15 1543833 1,32% 0,063 646,26 Mb 0,01% /img2/menu_gora_5.png
16 1543177 1,32% 0,063 1,82 Gb 0,03% /img2/menu_gora_6.png
17 1543110 1,32% 0,063 1,97 Gb 0,03% /img2/menu_gora_2.png
18 1543071 1,32% 0,063 1,40 Gb 0,02% /img2/menu_gora_3.png
19 1543010 1,32% 0,063 1,51 Gb 0,03% /img2/menu_gora_4.gif
20 1542830 1,32% 0,063 2,17 Gb 0,04% /img2/global.css
21 1542758 1,32% 0,063 625,44 Mb 0,01% /img2/encyklopedia.css
22 1542330 1,32% 0,063 1,96 Gb 0,03% /img2/menu_gora_1.png
23 1540054 1,32% 0,063 1,30 Gb 0,02% /img2/baner_lewa.gif
24 1539913 1,32% 0,063 1,31 Gb 0,02% /img2/baner_prawa.gif
25 1539872 1,32% 0,063 15,09 Gb 0,26% /img2/flash.jpg
26 1539518 1,32% 0,063 1,47 Gb 0,03% /grafika/ikonka_email.gif
27 1532049 1,31% 0,063 1,01 Gb 0,02% /img2/tlo_glowne.jpg
28 1528792 1,31% 0,063 17,71 Gb 0,31% /img2/tlo_menu.jpg
29 1528496 1,31% 0,063 368,77 Mb 0,01% /img2/button_s.png
30 1528056 1,31% 0,063 431,61 Mb 0,01% /img2/button_p.png
View All URLs
Top 10 of 5230621 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 1502974 1,29% 0,062 2,84 Tb 50,19% /imgkorona/koronawirus.gif
2 6785423 5,82% 3,765 616,41 Gb 10,62% /
3 749629 0,64% 7,723 80,68 Gb 1,39% /szukaj,
4 561632 0,48% 5,630 61,26 Gb 1,06% /szukaj,1,
5 2432209 2,09% 0,100 55,11 Gb 0,95% /miniaturki.png
6 1498459 1,28% 0,061 44,46 Gb 0,77% /imgkorona/choinka-mala.jpg
7 1447348 1,24% 0,059 35,29 Gb 0,61% /img2/szukaj_logo.jpg
8 278769 0,24% 3,037 30,60 Gb 0,53% /szukaj,_
9 1291406 1,11% 0,053 27,94 Gb 0,48% /reklamy/K04838.jpg
10 237008 0,20% 2,434 24,89 Gb 0,43% /szukaj,/
Top 25 of 5230621 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 749629 0,64% 7,723 80,68 Gb 1,39% /szukaj,
2 561632 0,48% 5,630 61,26 Gb 1,06% /szukaj,1,
3 6785423 5,82% 3,765 616,41 Gb 10,62% /
4 278769 0,24% 3,037 30,60 Gb 0,53% /szukaj,_
5 237008 0,20% 2,434 24,89 Gb 0,43% /szukaj,/
6 151307 0,13% 1,310 17,26 Gb 0,30% /szukaj,)
7 116812 0,10% 1,240 12,22 Gb 0,21% /szukaj,u
8 9389218 8,05% 1,015 10,43 Gb 0,18% /stat_top.php
9 87142 0,07% 0,898 9,40 Gb 0,16% /szukaj,.
10 58789 0,05% 0,633 6,19 Gb 0,11% /szukaj,)_-_zoolog
11 50169 0,04% 0,557 5,34 Gb 0,09% /szukaj,_–_jaga
12 48701 0,04% 0,535 5,23 Gb 0,09% /szukaj,_w_Busku.
13 79126 0,07% 0,514 8,17 Gb 0,14% /szukaj,_i_została_mistrzem_Europy.
14 47834 0,04% 0,478 5,18 Gb 0,09% /szukaj,),
15 71972 0,06% 0,440 7,49 Gb 0,13% /szukaj,_park
16 35975 0,03% 0,398 3,80 Gb 0,07% /szukaj,,_Forsal.pl
17 37666 0,03% 0,379 4,23 Gb 0,07% /szukaj,,
18 35416 0,03% 0,370 3,77 Gb 0,07% /szukaj,-u.
19 28749 0,02% 0,340 3,09 Gb 0,05% /szukaj,)_–_15
20 37022 0,03% 0,338 3,91 Gb 0,07% /szukaj,)_-_ekonomista,_socjolog
21 29185 0,03% 0,299 3,11 Gb 0,05% /szukaj,).
22 25278 0,02% 0,287 2,75 Gb 0,05% /szukaj,_–_Pniowiec
23 44374 0,04% 0,272 4,74 Gb 0,08% /szukaj,_przy_ul._Gdańskiej_6A
24 22646 0,02% 0,246 2,51 Gb 0,04% /szukaj,_w_Piaśnikach
25 20699 0,02% 0,245 2,29 Gb 0,04% /szukaj,_–_śpiewaczka_operowa