Top 30 of 248698 Total Referrers
# Hits URL
1 25627452 19,53% - (Direct Request)
2 18682913 14,24% https://szkolnictwo.pl/index.php
3 13765328 10,49% https://www.szkolnictwo.pl/
4 5692621 4,34% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
5 3086465 2,35% https://szkolnictwo.pl/img2/global.css
6 2297003 1,75% https://www.google.com/
7 2249428 1,71% https://szkolnictwo.pl/img2/main.css
8 709799 0,54% https://szkolnictwo.pl/
9 413170 0,31% https://www.google.pl/
10 378078 0,29% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1035,Dziady_cz._III
11 320687 0,24% https://szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
12 297670 0,23% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
13 203180 0,15% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1041,Konrad_Wallenrod
14 194925 0,15% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1038,Granica
15 180378 0,14% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gatunki_filmowe
16 162869 0,12% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,10806,Zasady_gry_w_piłkę_ręczną
17 156604 0,12% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
18 152620 0,12% https://szkolnictwo.pl/test,0,1041,Konrad_Wallenrod
19 139914 0,11% https://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
20 138599 0,11% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Organizm_samożywny
21 135815 0,10% https://www.szkolnictwo.pl/test,nauka,5099,Ruch_obrotowy_Ziemi_i_jego_następstwa
22 131747 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1029,Pan_Tadeusz
23 131349 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
24 131312 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3705,Witold_Gombrowicz_Ferdydurke
25 119102 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3538,Cierpienia_młodego_Wertera_J.W._Goethe
26 116203 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,0,3009,Układ_pokarmowy_człowieka
27 108417 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,0,1029,Pan_Tadeusz
28 107751 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1025,Przedwiośnie
29 105358 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
30 100213 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Archaizm
... 55199296 42,06% Other
Podgląd wszystkich odnośników