Top 30 of 185140 Total Referrers
# Hits URL
1 25605194 28,67% - (Direct Request)
2 15448996 17,30% https://szkolnictwo.pl/index.php
3 5378281 6,02% https://www.szkolnictwo.pl/index.php
4 1710026 1,91% https://www.google.com/
5 1548736 1,73% https://www.szkolnictwo.pl/
6 388915 0,44% https://szkolnictwo.pl/
7 344247 0,39% https://szkolnictwo.pl/img2/global.css
8 341238 0,38% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,2662,Współrzędne_geograficzne
9 307963 0,34% https://www.google.pl/
10 267446 0,30% https://szkolnictwo.pl/img2/main.css
11 225902 0,25% https://www.szkolnictwo.pl/img2/global.css
12 169537 0,19% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stworzenie_świata_według_Biblii
13 162003 0,18% https://szkolnictwo.pl/test,0,3538,Cierpienia_młodego_Wertera_J.W._Goethe
14 118941 0,13% https://www.szkolnictwo.pl/img2/main.css
15 104579 0,12% https://szkolnictwo.pl/test,0,1042,Makbet
16 98803 0,11% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,2662,Współrzędne_geograficzne
17 95552 0,11% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3254,Skóra
18 95140 0,11% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,1035,Dziady_cz._III
19 92051 0,10% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1027,Chłopi
20 82645 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1044,Lalka
21 80573 0,09% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,3530,Zbrodnia_i_kara_Fiodor_Dostojewski
22 75900 0,08% https://szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
23 75660 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Komórka_zwierzęca
24 71765 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Gnomon
25 71287 0,08% https://www.szkolnictwo.pl/nauka,1,Platforma_edukacyjna
26 71268 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,0,1044,Lalka
27 68623 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1042,Makbet
28 67658 0,08% https://szkolnictwo.pl/test,nauka,1038,Granica
29 60009 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/test,0,1025,Przedwiośnie
30 58507 0,07% https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Stopień_pokrewieństwa
... 36011374 40,33% Other
Podgląd wszystkich odnośników